Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Οδήγηση: | Αριστερό Drive |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4746x1891x1683 |
Μέγιστη ταχύτητα: | 80 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 400N.m. |
Βάρος οχημάτων (κλ): | 1605 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 210 |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Προηγούμενο μοντέλο 2022 | 2022 μοντέλο | |
Κατασκευαστής | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV |
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.09 | 2021.09 |
ηλεκτρικός κινητήρας | 286 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 286 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Ραστ Κναρτζ Νουρς, αργή φόρτιση 7,5 ώρες | Ραστ Κναρτζ Νουρς, αργή φόρτιση 7,5 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 210 ((286Π) | 210 ((286Π) |
Μέγιστη ροπή (N m) | 400 | 400 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
LxWxH(mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | 6.8 | 6.8 |
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/IOOkm). | 16.7 | 16.9 |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | - | - |
Υψόμετρο (mm) | 1,683 | 1,683 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2,864 | 2,864 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1,616 | 1,616 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1,632 | 1,632 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | ||
Δομή σώματος | SUV | SUV |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | 5 |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2,190 | 2,190 |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | 一 | 一 |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2,725 | 2,725 |
Όγκος του χώρου αποθήκευσης (L) | - | |
Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμός DC/Sync | Συγχρονισμός DC/Sync |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 210 | 210 |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα.(P). | 286 | 286 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 400 | 400 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | - | - |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | - | - |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 210 | 210 |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N m) | 400 | 400 |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος.(kW). | - | - |
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | - | - |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | μονοκινητήρα |
Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω | πίσω |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 80.0 | 80.0 |
πυκνότητα ενέργειας της μπαταρίας.(Wh/kg). | 154.0 | 154.0 |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Γρήγορη φόρτιση 0,75 ώρες, αργή φόρτιση 7,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,75 ώρες, αργή φόρτιση 7,5 ώρες |
• Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | • Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | χαμηλή θερμοκρασία • θέρμανση | χαμηλή θερμοκρασία • θέρμανση |
• υγρή ψύξη | • υγρή ψύξη | |
Τροφοδοτική στοίβα | • 1 πρότυπο | • 1 πρότυπο |
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 |
Τύπος μετάδοσης | Μεταφορά σταθερής αναλογίας | Μεταφορά σταθερής αναλογίας |
λειτουργία οδήγησης | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099