Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Χενάν, Κίνα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 3695x1685x1598 | Καύσιμο: | 100% ηλεκτρικός |
Καθαρή ηλεκτρική σειρά (χλμ): | 300 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 35 ((48P) |
Μέγιστη ροπή (NM): | 105 | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 100 χλμ. την ώρα | Διαστήμα τροχών: | 2410mm |
Dayun Yuehu EV 2023 | ||||||
Άρθρο | 300 χλμ. Τυπική έκδοση | 300 χλμ. έκδοση πολυτελείας | 300 χλμ. Τελική έκδοση | |||
Δύναμη κινητήρα | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | |||
Δρόμος κινητήρα | 105 Ν.μ. | 105 Ν.μ. | 105 Ν.μ. | |||
Μαξ. ταχύτητα | 100 χλμ. την ώρα | 100 χλμ. την ώρα | 100 χλμ. την ώρα | |||
Μαξ. εύρος | 300 χιλιόμετρα | 300 χιλιόμετρα | 300 χιλιόμετρα | |||
Κατεύθυνση οδήγησης | ΛΧΔ | ΛΧΔ | ΛΧΔ | |||
Βάση τροχού | 2410 χιλιοστά | 2410 χιλιοστά | 2410 χιλιοστά | |||
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | 201 χιλιοστά | 201 χιλιοστά | 201 χιλιοστά | |||
Αριθμός θέσης | 5 | 5 | 5 | |||
Βάρος του οχήματος | 1100 κιλά | 1100 κιλά | 1100 κιλά | |||
Δυνατότητα μπαταρίας | 300,66 kWh | 300,66 kWh | 300,66 kWh |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099