Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 2 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διάσταση: | 4770x1895x1689MM |
Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 15°-20° | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 80-120L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Μέγεθος ελαστικού: | R20 | Αεροσακούλες: | 4 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Χρώμα: | Προαιρετικό |
Μέγιστη ταχύτητα: | 215km/h | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη |
Δομή σώματος: | 5 πόρτα 5 seater SUV | Διαστήμα τροχών: | 2845 |
Ονομασία προϊόντος: | Geely Monjaro | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
Τύπος οδήγησης: | 4WD | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4770x1895x1689 |
Ονομασία προϊόντος | Geely Monjaro 4WD | ||
Έκδοση | 2021 2.0DT Εξαιρετική έκδοση | 2021 2.0DT Flagship Edition | |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη | ||
Καρέκλες | 5 | ||
Μηχανή | 2.0T 238 ίππους L4 | ||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 175 ((238Π) | ||
Δυνατότητα στροφής | 350 | ||
Μεταφορά | Οκτάταξιο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4770x1895x1689 | ||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 215 | ||
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 χλμ. | 7.7 | ||
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 7.8 | ||
Ολική περίοδος εγγύησης οχήματος | 4 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | ||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2845 | ||
Μεταξοστάσιο εμπρός ((mm) | 1610 | ||
Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1610 | ||
Συνολικό βάρος ((kg) | 1780 | ||
Μάζα πλήρους φορτίου ((kg) | 2215 | ||
Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 62.0 | ||
Όγκος του χώρου αποσκευών ((L) | 562 | ||
Μοντέλο κινητήρα | JLH-4G20TDB | ||
Έντυπο εισόδου αέρα | Με τροφοδοτήρα | ||
Τρόπος οδήγησης | Μπροστά 4WD | ||
Αριθμός φιαλών (σε τεμάχια) | 4 | ||
Περιβαλλοντικά πρότυπα | VI β | ||
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος αεριζόμενου δίσκου | ||
Τύπος πίσω πέδης | Τύπος στερεού δίσκου | ||
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099