|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | BYD Yuan | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.5h | Τύπος μπαταρίας: | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο /καθαρά ηλεκτρικό |
Μέγιστη ταχύτητα: | 225 | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4455*1875*1615 | Επίπεδο: | Αυτοκίνητο μέσος-μεγέθους |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1690 |
Βασικές παραμέτρους | Κατασκευαστής | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές |
Στάση | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | |
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | |
Ακαθάριστα ηλεκτρική εμβέλεια | 430 χιλιόμετρα | 510 χιλιόμετρα | |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.5 | 0.5 | |
Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 80% | 80% | |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 150 | 150 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 310 | 310 | |
Μηχανή (P) | 204 | 204 | |
Κουτί ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | |
Α*Γ*Γ*Μ* | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | |
Μέγιστη ταχύτητα | 160 χλμ. την ώρα | 160 χλμ. την ώρα | |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 7.3 | 7.3 | |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-50km/h | 3.9 | 3.9 | |
Εγγύηση οχήματος | 6 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα | 6 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα | |
Μηχανή | Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 204 | 204 |
Μέγιστη ισχύς (kw) | 150 | 150 | |
Μέγιστη ροπή (N.m) | 310 | 310 | |
Φόρμα καυσίμου | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | |
Φρενάρισμα τροχών | Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πίσω πέδης | Δίσκος | Δίσκος | |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | |
Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
Προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099