Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Λάντου Βόγια Dreamer | Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Μέγεθος:: | 5315*1985*1820 | Διάταξη:: | 3200 |
Δομή σώματος: | ΠΑΕ | ΕΝΤΕΓΡΑΤΙΚΗ ΜΙΛΕΑΔΗ ((km): | 475 |
Οδήγηση: | Αριστερά | Μέγιστη δύναμη (KW): | 320 |
Επίπεδο | ΠΑΜ |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 22 Μαΐου |
κινητήρα | 1.5Τ L4 |
Έντυπο πρόσληψης | Τούρμπο |
Μέγιστη ιπποδύναμη (PS) | 136 |
Μέγιστη ροπή (N m) | - |
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 394 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 290 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 610 |
χρόνος φόρτισης της μπαταρίας | Γρήγορη φόρτιση: - αργή φόρτιση: 4,5 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | - |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
Τύπος σώματος | 5 πόρτες και 7 θέσεις MPV |
Μεταξοστάσιο (mm) | 3200 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 6.6 |
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ονομασία προϊόντος | VOYAH Dreamer Νέο ηλεκτρικό όχημα ενέργειας |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική |
Διάστημα κυκλοφορίας CLTC καθαρά ηλεκτρικά (χλμ.) | 475 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kw) | 320 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (n m) | 620 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας (KWH) | 82 |
Βάρος (kg) | 2620 |
Δυνατότητα μπαταρίας | 250,57/82/ 108,7 kWh |
Χρόνος φόρτισης | 00,75/1h |
Τύπος ενέργειας | ΠΕΥ/ΕΛ |
Διοίκηση | Αριστερή οδήγηση |
Διάστημα πλάτος ύψος (mm) | 5315*1985*1820MM |
ΔΕΔΚ | 475/605KM |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099