Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | λευκό/μαύρο ή άλλο | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 4615*1887*1630 | Μέγιστη ροπή (NM):: | 390 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 1898 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 193 |
Οδήγηση: | Αριστερά | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200 |
Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Κατασκευαστής | Lynk& Co | |
Επίπεδο | συμπαγές SUV | |
τύπος ενέργειας | υβριδικά ηλεκτρικά | |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.05 | |
κινητήρα | 1.5T 180hp L3 plug-in υβριδικό | |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (km) | 81 | |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Αργή φόρτιση για 3 ώρες | |
Μέγιστη ισχύ_(kW) | 193 | |
Μέγιστη ροπή (N m) | 390 | |
κιβώτιο ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | |
LxWxH(mm) | 4592x1879x1628 | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC ((L/100km) | 1.4 | 5 |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km) | 16.2 | |
Εγγύηση οχήματος_περίοδος | 4 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα (απεριόριστα έτη/χιλιόμετρα για τον πρώτο ιδιοκτήτη) | |
Μέγεθος (mm) | 4592 | |
Διάμετρος | 1879 | |
Υψόμετρο (mm) | 1628 | |
Βάση τροχού ((mm) | 2734 | |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1598 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1623 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος ((mm) | 213 | |
Δομή σώματος | SUV | |
Αριθμός θυρών (σε τεμάχια) | 5 | |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1898 | |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2273 | |
μοντέλο κινητήρα | H-3G15TD | |
Μετατόπιση (mL) | 1477 | |
Μετατόπιση (L) | 1.5 | |
Έντυπο πρόσληψης | Τούρμπο | |
Διατάξη κυλίνδρων | Α | |
Αριθμός φιαλών (σε τεμάχια) | 3 | |
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη | 4 | |
Προμήθεια αέρα | DOHC | |
Μέγιστη ιπποδύναμη (P) | 180 | |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 132 | |
Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (pm) | 5500 | |
Μέγιστη ροπή (Nm) | 265 | |
Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 1500-4000 | |
μορφή καυσίμου | υβριδικά ηλεκτρικά | |
Ετικέτα καυσίμου | 95# | |
Μέθοδος παροχής πετρελαίου | άμεση ένεση | |
υλικό κεφαλής κυλίνδρου | αλουμίνιο | |
Υλικό κυλίνδρου | αλουμίνιο | |
Περιβαλλοντικά πρότυπα | Χώρα VI | |
Περιγραφή του κινητήρα | Υβριδική συσκευή plug-in 82 ίππους | |
Τύπος κινητήρα | άγνωστο | |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 60 | |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα ((P) | 82 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα ((N m) | 160 | |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα | 60 | |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | 160 | |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος ((kW) | 193 | |
Συνολική ροπή συστήματος (Nm) | 390 | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Αργή φόρτιση για 3 ώρες | |
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες σε υγρή κατάσταση 7 ταχυτήτων | |
Αριθμός γρανάζων | 7 | |
Τύπος μετάδοσης | Δορυφορική μετάδοση διπλού συμπλέκτη σε υγρή κατάσταση (DCT) | |
λειτουργία οδήγησης | εμπρός κίνηση | |
εμπρόσθια ανάρτηση | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | |
μορφή πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | |
τύπου διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποστήριξη | |
δομή σώματος | φορτίο | |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | αεριζόμενος δίσκος | |
Τύπος πίσω πέδης | συμπαγές δίσκο | |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | |
μέγεθος εμπρός ελαστικού | 235/50 R19 | |
μέγεθος πίσω ελαστικού | 235/50 R19 | |
Ηλεκτρική πίσω πόρτα | Τύπος | |
Εισαγωγή πίσω πίσω θύρα | Τύπος | |
Ηλεκτρική μνήμη θέσης πίσω θύρα | Τύπος | |
Ηλεκτρονικός ακινητοποιητής κινητήρα | Τύπος | |
εσωτερική κεντρική κλειδαριά | Τύπος | |
Τύπος κλειδιού εξ αποστάσεως | έξυπνο τηλεχειριστήριο | |
Εισαγωγή χωρίς κλειδί | πρώτη σειρά | |
Ξεκίνηση χωρίς κλειδί | Τύπος | |
Απομακρυσμένη εκκίνηση | Τύπος | |
Ξεκίνηση χωρίς κλειδί | Τύπος | |
Απομακρυσμένη εκκίνηση | Τύπος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099