Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ ΙΙΙ | Έτος: | 2020 |
ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm |
Διάσταση: | 4605*1878*1643mm | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm |
Αριθμός θέσεων: | 6 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 10°-15° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating |
Χρώμα: | Μαύρο | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη+ηλεκτρικό |
Τύπος:: | SUV | Μέγιστη ροπή (NM):: | 300-400nm |
Αριθμός θέσεων:: | 7 | ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης):: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό:: | Αυτοματοποιημένο | Φως της ημέρας:: | Αλαγόνο |
Στυλ σώματος: | 5-πόρτα 7 κάθισμα SUV |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro V |
Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
Έτος | 2018 |
μήνας | 4 |
Χιλιόμετρο | 25001-50000 μίλια |
Κάντε | Τόιοτα |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 150-200P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 6 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 300-400Nm |
μήκος4890mm | |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων | 7 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 50-80 λίτρα |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ19 |
Αεροσακούλες | 6 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 4 |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανένα |
Κεραμίδα | Πανοραμική οροφή |
Κεραμίδας οροφής | Κανένα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | Χαλογένιο |
Ημερήσιο φως | Χαλογένιο |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Ονομασία του προϊόντος | Χρησιμοποιημένο αυτοκίνητο |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερό χέρι |
Χρώμα | μαύρο |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη+Βενζίνη |
Καρέκλες | 7 θέσεις |
Μεταφορά | Αυτοκίνητο |
Στυλ σώματος | Αθλητική χρήση |
Έτος κατασκευής | 2018-2021 |
Ονομασία | Κινέζικο μεταχειρισμένο όχημα |
Στυλ | Εύκολο. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099