Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | πράσινο ροζ ή άλλο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 4 καθίσματα | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 2920*1493*1621 |
Συνολική ροπή μηχανών (Ν μ): | 85 | Βάρος οχημάτων (κλ): | 665 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 27 | Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 9.2 |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Wuling E10 EV | ||||
Άρθρο | Πρακτική έκδοση | Έκδοση άνεσης | ||
Μαξ. ταχύτητα | 71 χλμ/ώρα | 71 χλμ/ώρα | ||
Μαξ. εύρος | 150 χλμ. | 150 χλμ. | ||
Κατεύθυνση οδήγησης | Κεντρικό τιμόνι | Κεντρικό τιμόνι | ||
Δυνατότητα μπαταρίας | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
Τύπος οχήματος | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Τύπος ελαστικού | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
Βάρος του σιδηροτροχίου | 620 κιλά | 620 κιλά | ||
Δυνατότητα φόρτωσης | 500 κιλά | 500 κιλά | ||
Αριθμός θέσης | 1 | 1 | ||
Σώμα αυτοκινήτου ((L*W*H) | 3305mm*1080mm*1690mm | |||
Κουτί συσκευασίας (L*W*H) | 1603mm*1007mm*1058mm | |||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου | |||
Τύπος εμπρός ανάρτησης | Macpherson ανεξάρτητη αναστολή | |||
Τύπος πίσω ανάρτησης | Υποστήριξη που εξαρτάται από ελατήριο φύλλου | |||
Τύπος συστήματος διεύθυνσης | Μηχανική διεύθυνση | |||
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω τύμπανος | |||
Κλιματισμός | ΟΧΙ | Ναι. | ||
Κύριο αερόσακο οδηγού | Ναι. | Ναι. | ||
Μοναδική τρομπέτα | Ναι. | Ναι. | ||
ABS | Ναι. | Ναι. | ||
ΔΕΠ | Ναι. | Ναι. | ||
Ραδάρμα ανάποδα | ΟΧΙ | Ναι. | ||
Βοηθητικό λόφο | Ναι. | Ναι. | ||
Παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών | Ναι. | Ναι. | ||
Σύστημα ενίσχυσης πέδησης υπό κενό | Ναι. | Ναι. | ||
Πορτ USB | Ναι. | Ναι. | ||
Μηχανικό κλειδί (2) | Ναι. | Ναι. | ||
Εφοδιασμός οροφής καμπίνας + χαλί + τσέπη δικτύου | ΟΧΙ | Ναι. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099