Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 3 | Segement: | Μίνι φορτηγό |
Τμήμα αγοράς: | Εκφράστε τη μεταφορά | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη/βενζίνη |
Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp | Εμπορικό σήμα κιβωτίων εργαλείων: | Ντόνγκφενγκ |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 8 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 1 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 500-1000Nm, 85 | Μέγεθος: | 2920*1493*1621 |
Διάσταση δεξαμενών φορτίου: | 4530/1595/1870 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 4.25.3m |
Τύπος δεξαμενής φορτίου: | Πλάκα στήλης | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5001-10000 κλ |
Χωρητικότητα (φορτίο): | 1 - 10t | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤100L |
Οδηγός: | 6x6 | Επιβάτες: | 2 |
σειρές καθισμάτων: | Μισή σειρά | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | Κανένα | Σύστημα πολυμέσων: | Κανένα |
Διάδρομο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 4 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη σε απευθείας σύνδεση |
Χρώμα: | πράσινο ροζ ή άλλο | Καρέκλες: | 4 καθίσματα |
Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 2920*1493*1621 | Βάρος οχημάτων (κλ): | 665 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 27 | Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 9.2 |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Χρησιμοποιείται |
2020 | |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro 6 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τμήμα | Ελαφρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Λογιστικές μεταφορές |
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό |
Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
Ιπποδύναμη | 150 - 250 ίππους |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 5 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 2000-2500Nm |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 1.52 |
μήκος δεξαμενής φορτίου | ≤ 4,2m |
Τύπος δεξαμενής φορτίου | Φράχτης |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 2000 έως 2500 kg |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 1 - 10 τόνων |
Οδηγός | 4X2 |
Επιβάτες | 2 |
Σειρές καθισμάτων | Μία σειρά |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 4 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ονομασία προϊόντος | Ελαφρύ φορτηγό |
Τύπος οχήματος | 4*2 |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγιστη ταχύτητα | 100 χλμ. την ώρα |
Κλειδιά προϊόντος | Μεταφορικό όχημα |
Κλειστή λέξη | Ελαφρύ φορτηγό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099