Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 1 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ | Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο |
Μετατόπιση: | 1.5-2.0L | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps | κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος, χειρωνακτικός |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 300-400nm | Διαστήμα τροχών: | 3000-3500 mm, 3430 mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 20°-25° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Αεροσακούλες: | 2 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | 10 |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
Κεραμίδα: | Κεραμίδα | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρική ρύθμιση |
Ονομασία προϊόντος: | Τσανγκτσενγκ Πόερ Πικάπ. | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων:: | 50-80L | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5653*1883*1882 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Μέγιστη ταχύτητα: | 190km/h |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Δομή σώματος: | Πικ-απ 4 πόρτες 5 θέσεις |
Κατασκευαστές | ΤΣΑΝΤΖΕΝΓ | ||||||
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους φορτηγό | ||||||
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | ||||||
Ώρα για την αγορά | 2023.01 | ||||||
Μηχανή | 2.0Τ | ||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 190P | ||||||
Μέγιστη ροπή ((N·m) | 360 | ||||||
Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένη 8ταχμιαία | ||||||
Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099