Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Luxeed S7 | Χρώμα: | Λευκό, μπλε, ασημένιο, γκρι, μαύρο. |
---|---|---|---|
Διαστήμα τροχών: | 2950 | Τύπος δύναμης:: | Καθαρή ηλεκτρική |
Στρολό: | Αριστερά | Τύπος σώματος: | 4 πόρτες, 5 θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα: | 210 ((Km/h) | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Διάστημα*Δύση*Ύψος: | 4971x1963x1472 | Όγκος διαμερισμάτων αποσκευών (λ): | 420 |
Τύπος | Τυπική έκδοση Pro | Εκδοχή μεγάλης εμβέλειας | Υπερπτήση έκδοση Max+ | Τέσσερις τροχοφόρα εμβληματική έκδοση Max RS |
Επίπεδο | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα |
Ηλεκτρικός κινητήρας | 344 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 344 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά 619 ίππους | 344 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC | 550 | 705 | 855 | 630 |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 215 ((292Π) | 215 ((292Π) | 215 ((292Π) | 365 ((496P) |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης έως 100 χιλιόμετρα (χ) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 |
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | - | - | 120,4 kWh | - |
Μέγιστη ροπή (N·m) | - | - | - | 679 |
Λ*Γ*Χ | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099