Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 20,0-2,5L, 2,0-2,5L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200P, 150-200P |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων: | 4 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 10°-15° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά, Ηλεκτρικά | Φρένο στάθμευσης: | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Ημερήσιο φως: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating |
Ονομασία προϊόντος: | Kia KX1 | Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο |
Δυσκολία ροπής γεννήτριας (σημαντική/μέγιστη) (Nm):: | 280 | Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5155*1995*1795 χιλιοστά |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2021 |
μήνας | 6 |
Χιλιόμετρο | >100000 μίλια |
Κάντε | Kia kx1 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χενάν | |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 150-200P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 4 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διάσταση | 4100x1735x1533 |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 50-80 λίτρα |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ16 |
Αεροσακούλες | 4 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | ΑΚΚ |
Κεραμίδα | Κεραμίδα |
Κεραμίδας οροφής | Χάλυβα |
Στρολό | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Ονομασία του προϊόντος | Kia kx1 |
Χρώμα | Αίτημα του πελάτη |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα: | 176 χλμ./ώρα |
Συνολική ισχύς: | 73.6KW |
Διάστημα πλάτος ύψος ((mm) | 4100x1735x1533 |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη+Βενζίνη |
Κατασκευασμένο | Κίνα |
ΤΕΡΑ | 195/60 R16 |
Θέση διεύθυνσης | Αριστερό χέρι Drvie |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099