Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Οδήγηση: | Αριστερό Drive |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4905*1950*1645mm |
Μέγιστη ταχύτητα: | 185 χλμ/ώρα | Χρόνος φόρτισης: | 0.58Hour |
Τύπος ενέργειας: | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο | Τύπος μπαταρίας: | Τριαδική ηλεκτρική ενέργεια λίθιου |
Πεδίο: | 650 χιλιόμετρα |
1 | κινητήρα | Καθαρά ηλεκτρική / 231 ίππους | Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 91 |
2 | Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (PS) | 462 | Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού | 245/45 R19 |
3 | Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 340 | προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 245/45 R19 |
4 | Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 620 | Σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης | Πιλότος NETA |
5 | Ακτίνα κρουαζιέρας CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 650 | Πρόσωπο/πίσω ραντάρ | πριν / μετά |
6 | Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | σύστημα κάμερας στάθμευσης | Πανοραμική εικόνα 360 μοιρών |
7 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 185 | Τσιπ αυτόνομης οδήγησης | ΤΔΑ4 |
8 | Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 3.9 | Δύναμη υπολογισμού τσιπ | 16 ΤΟΠΣ |
9 | Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 4 | Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα |
10 | Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω |
11 | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Βάρος του οχήματος (kg) | 1990 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099