Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4764x1803x1494 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 1487 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 280 N.M. |
Μέγιστη ισχύς (KW): | 120 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 140 |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Κατασκευαστής | Dongfeng Nissan Venucia | |
Επίπεδο | συμπαγές αυτοκίνητο | |
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.12 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 163 ίππους | |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 421 | |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,55 ώρες, αργή φόρτιση 5,8 ώρες | |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 120 ((163 Ψ) | |
Μέγιστη ροπή (N m) | 280 | |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | |
LxWxH(mm) | 4764x1803x1494 | |
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 140 | |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | - | |
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα.(kWh/IOOkm). | 12.9 | |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα | |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | - | |
σώμα | ||
Μέγεθος (mm) | 4,764 | |
Διάμετρος | 1,803 | |
Υψόμετρο (mm) | 1,494 | |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2,701 | |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1,555 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1,550 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 140 | |
Δομή σώματος | Καροτσάκι | |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 4 | |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1,487 | |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | - | |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | - | |
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 525 | |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | 0.27 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | ||
Περιγραφή του κινητήρα | Καθαρά ηλεκτρικά 163 ίππους | |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμένος | |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 120 | |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα.(P). | 163 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 280 | |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 120 | |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | 280 | |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | - | |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N m) | - | |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος.(kW). | - | |
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | - | |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | |
Διαμόρφωση κινητήρα | μπροστά | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | |
Μάρκα μπαταρίας | - | |
Εγγύηση της μπαταρίας | 5 χρόνια ή 500.000 χιλιόμετρα | |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 50.0 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099