Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | LiXiang ένα | Χρώμα: | Λευκό, μπλε, ασημένιο, γκρι, μαύρο. |
---|---|---|---|
Μέγιστη ταχύτητα: | 172 ((Km/h) | Τύπος μπαταρίας: | Τριαδική ηλεκτρική ενέργεια λίθιου |
Μηχανή (CP): | 333 | Ρόδα:: | 255/55 R20 |
Διάστημα*Δύση*Ύψος: | 5030x1960x1760mm | Οδήγηση: | Επικεφαλής |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2300 |
Χρώμα σώματος | Πολλαπλά χρώματα | |
Επίπεδο | Μεσαίος SUV | |
Έτος καταχώρισης: | 2021 | |
Πλήρη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ.) | 188 | |
Η φόρτιση διαρκεί 0,5 ώρες σε γρήγορο ρυθμό και 6 ώρες σε αργό ρυθμό. | ||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 245 | |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 5030*1960*1760 | |
Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N.m) | 245 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N.m) | 455 | |
Μηχανή (P) | 333 | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 6 θέσεις SUV | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 172 | |
0-100 Χρόνος επιτάχυνσης: | 6.5 | |
Πολιτική εγγύησης οχήματος: | 5 έτη ή 100000 χλμ. | |
Οδηγός: | Επενδύσεις | |
Προσωρινή ανάρτηση: | Μακφέρσον | |
Πίσω ανάρτηση: | Μακφέρσον | |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | |
Σύστημα πέδησης: | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος | |
Αεροσακούλες: | 4 | |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών): | - Ναι, ναι. | |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης): | - Ναι, ναι. | |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | - Ναι, ναι. | |
Ράδαρ: | Προσωρινή 4+πίσω 2 | |
Πίσω κάμερα: | Κάμερα | |
Ηλιακή οροφή: | Κανένα | |
Στρολό: | Κανονικό | |
Υλικό καθίσματος: | Υφάσματα | |
Ρυθμίσεις του καθίσματος του οδηγού: | Ηλεκτρικό | |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη: | Ηλεκτρικό | |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | |
Προβολέας: | LED | |
Φως της ημέρας: | LED | |
Προσωρινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό | |
Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό | |
Κατάσταση: | Χρησιμοποιείται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099