Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Λευκό/πράσινος | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 4673x1817x1514 | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 518 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 265 Ν.μ. | Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 1605 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 177 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Γρήγορη ικανότητα δαπανών (%): | 80 |
2022 Συνδεδεμένη μόδα PLUS | 2022 Συνδεδεμένο Smart PLUS | |
Κατασκευαστής | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
Επίπεδο | συμπαγές αυτοκίνητο | συμπαγές αυτοκίνητο |
ενέργεια | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.11 | 2021.11 |
ηλεκτρικός κινητήρας | Αμιγώς ηλεκτρική 177 ίππους | Αμιγώς ηλεκτρική 177 ίππους |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 518 | 518 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
LxWxH(mm) | 4673x1817x1514 | 4673x1817x1514 |
Δομή σώματος | 5 θυρών 5 θέσεων hatchback | 5 θυρών 5 θέσεων hatchback |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | 170 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | - | - |
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα.(kWh/IOOkm). | 12.6 | 12.6 |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | 8820,0 γιουάν | 8820,0 γιουάν |
Μέγεθος (mm) | 4,673 | 4,673 |
Διάμετρος | 1,817 | 1,817 |
Υψόμετρο (mm) | 1,514 | 1,514 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2,660 | 2,660 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1,535 | 1,535 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1,546 | 1,546 |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | 5 |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1,660 | 1,660 |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | 一 | 一 |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | - | - |
Όγκος του χώρου αποθήκευσης (L) | 455-1098 | 455-1098 |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | - | - |
Περιγραφή του κινητήρα | Αμιγώς ηλεκτρική 177 ίππους | Αμιγώς ηλεκτρική 177 ίππους |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμένος | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 130 | 130 |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα.(P). | 177 | 177 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 265 | 265 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 130 | 130 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | 265 | 265 |
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | - | - |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | μονοκινητήρα |
Διαμόρφωση κινητήρα | μπροστά | μπροστά |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 61.1 | 61.1 |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα. (WhAg). | - | - |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες |
・ Σύνδεση ταχείας φόρτισης | ・ Σύνδεση ταχείας φόρτισης | |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας |
・ υγρή ψύξη | ・ υγρή ψύξη | |
Τροφοδοτική στοίβα | ・ 1 πρότυπο | ・ 1 πρότυπο |
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα | Ηλεκτρικό όχημα |
Τύπος μετάδοσης | Μεταφορά | Μεταφορά σταθερής αναλογίας |
λειτουργία οδήγησης | εμπρός κίνηση | εμπρός κίνηση |
Τύπος τετρακίνησης | - | - |
κεντρική διαφορική δομή | - | - |
εμπρόσθια ανάρτηση | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
μορφή πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
τύπου διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποστήριξη | Ηλεκτρική υποστήριξη |
δομή του σώματος | φορτίο | φορτίο |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος |
Τύπος πίσω πέδης | συμπαγές δίσκο | συμπαγές δίσκο |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση |
μέγεθος εμπρός ελαστικού | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
μέγεθος πίσω ελαστικού | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099