Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ ΙΙΙ | Έτος: | 2022 |
ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 2.0-2.5L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Εγχειρίδιο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm |
Αριθμός θέσεων: | 6 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 15°-20° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | FWD |
Προσωρινή ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά | Φρένο στάθμευσης: | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | R17 |
Αεροσακούλες: | 4 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 | Οπίσθια κάμερα: | 360° |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Κεραμίδας οροφής: | Άλλες χημικές ενώσεις | Στρολό: | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα | Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Προβολέας: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating | Ονομασία προϊόντος: | Jetour X70 |
Τύπος ισχύος: | Καθαρή ηλεκτρική | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Τύπος σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Μέγεθος ελαστικού: | 205/55 R17 |
Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα | στροφή ροπής γεννήτριας ((κατηγορία/μέγιστη)) ((Nm): | 280 |
Μέγεθος: | 4753/1890/1760 χιλιοστά | Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο |
Τύπος οχήματος | SUV | ||
Σχήμα | Επικαιρότητα: | ||
Πρώτη γραμμή | 2745 χιλιοστά | ||
Πίσω μεταξόνια | 1595 χιλιοστά | ||
Αριθμός θέσεων | 5 | ||
Περιγραφή του κινητήρα | Αμιγώς ηλεκτρική 170 ίππους | ||
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | ||
Συνολική ισχύς κινητήρα | 125 kW | ||
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα | 170P | ||
Συνολική ροπή του κινητήρα | 300N.m. | ||
Μέγιστη ροπή του εμπρός κινητήρα | 300N.m. | ||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία άνθρακα λιθίου σιδήρου | ||
Δυνατότητα μπαταρίας | Προσωρινή κίνηση | ||
Τύπος πίσω ανάρτησης | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099