|
Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | λευκό/μπλε ή άλλο | Καρέκλες: | 5 θέσεις |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 4665x1813x1513 | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 265 | Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 1620 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 130 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Κατασκευαστής | ΣΕΙΚ-ΓΝΜ Σέβρολετ | |
Επίπεδο | συμπαγές αυτοκίνητο | |
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.11 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | Αμιγώς ηλεκτρική 177 ίππους | |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 518 | |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες | |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 130 ((177Π) | |
Μέγιστη στρεβλώσιμη δύναμη ((Nm) | 265 | |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | |
LxWxH(mm) | 4665x1813x1513 | |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km) | 12.6 | |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | |
Μέγεθος (mm) | 4665 | |
Διάμετρος | 1813 | |
Υψόμετρο (mm) | 1513 | |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2660 | |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1545 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1556 | |
Δομή σώματος | τσουλήθρα | |
Αριθμός θυρών (σε τεμάχια) | 5 | |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | |
Αριθμός θέσεων (τμήματα) | 5 | |
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1620 | |
Μάζα πλήρους φορτίου ((kg) | 2060 | |
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 433-1077 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | ||
Περιγραφή του κινητήρα | Αμιγώς ηλεκτρική 177 ίππους | |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης /συγχρονής | |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 130 | |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα ((P) | 177 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 265 | |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα ((kW) | 130 | |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | |
Διαμόρφωση κινητήρα | μπροστά | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα | |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh) | 61.1 | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας ψύξη με υγρό | |
Τροφοδοτική στοίβα | Προαιρετικό | |
κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | |
Αριθμός γρανάζων | 1 | |
Τύπος μετάδοσης | Μεταφορά σταθερής αναλογίας | |
λειτουργία οδήγησης | εμπρός κίνηση | |
εμπρόσθια ανάρτηση | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | |
μορφή πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | |
τύπου διεύθυνσης | ηλεκτρική υποστήριξη | |
δομή του σώματος | φορτίο | |
Τροχοί/φρένα | ||
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | αεριζόμενος δίσκος | |
Τύπος πίσω πέδης | συμπαγές δίσκο | |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | |
μέγεθος εμπρός ελαστικού | 215/55 R17 | |
μέγεθος πίσω ελαστικού | 215/55 R17 | |
Ενεργητική ασφάλεια | ||
Αντι-κλειδώματος ABS | Τύπος | |
Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC, κλπ.) | Τύπος | |
Υποστήριξη πέδησης (EBA/BA, κλπ.) | Τύπος | |
Ο έλεγχος έλξης (TCS/ASR, κλπ.) | Τύπος | |
Σύστημα σταθερότητας σώματος (ESP/DSC, κλπ.) | Τύπος | |
παθητική ασφάλεια | ||
εμπρόσθιο αερόσακο | κύρια θέση του οδηγού κάθισμα του συγκυβερνήτη | |
πλευρικός αερόσακος | πρώτη σειρά | |
Ενημέρωση μη δέσμευσης ζώνης ασφαλείας | Τύπος | |
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | Δείκτης πίεσης ελαστικών | |
Διασύνδεση παιδικού καθίσματος ((ISOFIX) | Τύπος | |
έξυπνη διασύνδεση | ||
Εικονική οθόνη κεντρικού ελέγχου | Μεγάλη οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης ελέγχου κέντρου | 10.1 ίντσες | |
Σύστημα πλοήγησης GPS | Τύπος | |
Εμφάνιση πληροφοριών κυκλοφορίας πλοήγησης | Τύπος | |
Υπηρεσία οδικής βοήθειας | Τύπος | |
Bluetooth/Τηλέφωνο αυτοκινήτου | πρότυπο | |
Χαρτογράφηση του κινητού διαδικτύου | CarLife CarPlay | |
Διαδίκτυο οχημάτων | Τύπος | |
Αναβάθμιση OTA | Τύπος | |
Έκδοση OTA | Έκδοση Σεπτεμβρίου 2021 | |
σύστημα ελέγχου αναγνώρισης φωνής | Τύπος | |
Γυαλί/Αποκαθαριστικός καθρέφτης | ||
ηλεκτρικά παράθυρα | πρώτη σειρά πίσω σειρά | |
Ένα κουμπί ανύψωση των παραθύρων | ολόκληρο το αυτοκίνητο | |
Δραστηριότητα κατά τσιμπήματος παραθύρων | Τύπος | |
Λειτουργία εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση | |
εσωτερικός καθρέφτης ματαιοδοξίας | Κεντρικό κάθισμα του οδηγού + φωτισμός Το κάθισμα του συγκυβερνήτη + φωτισμός | |
πίσω σκούπισμα | Τύπος | |
Κλιματιστικό/ψυγείο | ||
Μέθοδος ελέγχου κλιματισμού | αυτόματη | |
πίσω έξοδος αέρα | Τύπος | |
Φιλτράρισμα γύρης κλιματισμού εσωτερικού αυτοκινήτου | Τύπος | |
Φίλτρο PM2,5 στο αυτοκίνητο | Τύπος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099