Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερός οδηγός | Μέγιστη ταχύτητα: | 185 km/h |
---|---|---|---|
Δυνατότητα μπαταρίας: | 63-100kwh | Δομή σώματος: | 200Kw |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5260*1900*1830 | Καρέκλες: | 4 Seater |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 384nm | Διαστήμα τροχών: | 3120mm |
ΕΠΙΔΗΣΗ | Κουάνγκγιε | Κουάνγκκε | Γιουέσιάνγκ | Γιουέ | ||||
Επενδύσεις | 19 δολάρια.700 | 24 δολάρια.900 | Σταματήστε. | 33 δολάρια.000 | ||||
Βασικές παραμέτρους | ||||||||
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 5260x1900x1830 | |||||||
Διάστημα πίσω κουτιού x πλάτος x ύψος (mm) | 1525x1450x540 | |||||||
Μεταξόμετρο (mm) | 3120 | |||||||
Αριθμός θέσεων | 5 | |||||||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 6.1 | |||||||
Συνολική απόδοση | ||||||||
Τύπος μπαταρίας | ΑΕΠ | Εθνική Εθνική Μηχανική | Εθνική Εθνική Μηχανική | Εθνική Εθνική Μηχανική | ||||
CLTC Max. Ακτίνα χλμ. | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής | |||||||
Τύπος κινητήρα | Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη | |||||||
Μέγιστη ισχύς (kw) | 200 | |||||||
Μέγιστη ροπή (N·m) | 384 | |||||||
Χρόνος επιτάχυνσης 0-100km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km) | 185 | |||||||
Συντελεστής αντίστασης | 0.32 | |||||||
Σύστημα ανάρτησης | Μπροστά: McPherson ανεξάρτητο Πίσω: πολυσύνδεση ανεξάρτητο | |||||||
Τύπος πέδησης | Μπροστά: δίσκος πίσω: δίσκος | |||||||
Πολλαπλός χώρος μεταφοράς | ||||||||
1200L επεκτάσιμη πίσω θήκη | ● | ● | ● | ● | ||||
Αφαίρετος γάντζος σχοινιού | ● | ● | ● | ● | ||||
Κάλυψη πίσω κουτιού | o | o | o | o | ||||
Πίσω κιβώτιο Μετακίνηση σιδηροτροχιάς | - | - | o | o | ||||
Συσκευή ρυμούλκησης | - | o | o | o | ||||
70L μπροστινό κουτί | o | ● | ● | ● | ||||
48L αόρατο κουτί στο πίσω κάθισμα | o | o | o | ● | ||||
Πίσω κάθισμα 4/6 διπλής | ● | ● | ● | ● | ||||
Ηλεκτρική ξεκλείδωση πίσω πύλης | ● | ● | ● | ● | ||||
Αποτελεσματική και ισχυρή ηλεκτρική κίνηση | ||||||||
Αποδέσμευση (αποστολή και λειτουργία) | o | ● | ● | ● | ||||
Εκκαθάριση (κλειδωμένη) | o | ● | ● | ● | ||||
Εκκένωση (μέγιστη ισχύς) | 3.3kw | 6 kW | ||||||
Διασύνδεση εκφόρτισης (220V 10A/16A) | o | ● | ● | ● | ||||
Διασύνδεση εκφόρτισης (12V 10A) | o | ● | ● | ● | ||||
Σύστημα προστασίας ηλεκτρικής ασφάλειας | o | ● | ● | ● | ||||
Τρόπος οδήγησης | Εύκολο / Οικολογικό / Αθλητισμός | |||||||
Σύστημα ανάκτησης ενέργειας πέδησης (προσαρμόσιμο) | ● | ● | ● | ● | ||||
Ενεργοποίηση | ● | ● | ● | ● | ||||
Σύστημα ΤΝ | ||||||||
12Πίνακα 0,3 ιντσών | ● | ● | - | - | ||||
12Πίνακα LCD 0,3 ιντσών | - | - | ● | ● | ||||
12οθόνη ανάρτησης 0,3 ιντσών | ● | ● | ● | ● | ||||
9 ιντσών HUD | - | - | - | ● | ||||
72 χρώματα φωτεινή ατμόσφαιρα | - | - | - | ● | ||||
Geely Galaxy OS | ● | ● | ● | ● | ||||
Διανοητικό σύστημα φωνητικού ελέγχου | ● | ● | ● | ● | ||||
Σύστημα τηλεχειρισμού APP | ● | ● | ● | ● | ||||
Ναυσιπλοΐα + Wi-Fi + Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ||||
Συστήματα ήχου (φωνήτες) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 Ευφυής υποστήριξη οδήγησης | ||||||||
Σύστημα νοημοσύνης πλοήγησης ICC | - | - | ● | ● | ||||
ΑΚΚ S&G | - | - | ● | ● | ||||
Σύστημα προ-σύγκρουσης AEB | - | - | ● | ● | ||||
Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης FCW | - | - | ● | ● | ||||
Υπενθυμίσεις αναγνώρισης σημάτων οριακής ταχύτητας SLIF | - | - | ● | ● | ||||
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας LKA | - | - | ● | ● | ||||
Σύστημα προειδοποίησης κατά την αναχώρηση από λωρίδα οδικής κυκλοφορίας LDW | - | - | ● | ● | ||||
Βοήθεια αλλαγής λωρίδας LCA | - | - | ● | ● | ||||
Σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου BSD | - | - | ● | ● | ||||
Υπενθύμιση DOW ανοικτής πόρτας κατά της σύγκρουσης | - | - | ● | ● | ||||
Ασφάλεια των οχημάτων | - | - | ● | ● | ||||
Προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης RCW | - | - | ● | ● | ||||
Εξωτερικό | ||||||||
Προβολείς LED | ● | ● | - | - | ||||
Προβολείς LED μήτρας | - | - | ● | ● | ||||
Επόμενη διεύθυνση προβολέα AFS | - | - | ● | ● | ||||
Ηλιακό φως LED | ● | ● | ● | ● | ||||
Φως υποδοχής | - | - | ● | ● | ||||
Γραμμικό εμπρόσθιο φως LED | - | - | ● | ● | ||||
Γραμμικό πίσω φως LED | ● | ● | ● | ● | ||||
Χ ενσωματωμένο πίσω φως | ● | ● | ● | ● | ||||
55 ιντσών πανοραμική οροφή | - | o | ● | ● | ||||
Συσκευαστήρια από κράμα αλουμινίου | - | - | ● | ● | ||||
Αλουμινένιο κέντρο τροχών (225/65 R17) | ● | ● | ● | ● | ||||
Αθλητικοί τροχοί (διχρωματικοί) | - | - | ● | ● | ||||
Πετάλι ποδιών | - | - | ● | ● | ||||
Εμπειρία οδήγησης | ||||||||
Ηλεκτρικό σύστημα διευθύνσεως EPS | ● | ● | ● | ● | ||||
Έξυπνα κλειδιά | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Κλειδί Bluetooth | - | o | ● | ● | ||||
Σύστημα πρόσβασης χωρίς κλειδί | Κεντρική καμπίνα | Κεντρική καμπίνα | Μπροστά καμπίνα | Μπροστά καμπίνα | ||||
Δερμάτινα καθίσματα | ● | ● | ● | ● | ||||
Προσαρμογή έξι κατευθύνσεων της κύριας θέσης του οδηγού | Ηλεκτρικό | |||||||
Τετραδιάστατη ρύθμιση του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο | Ηλεκτρικό | ||||||
Οπίσθιος καθρέφτης (ηλεκτρική θέρμανση) | - | - | ● | ● | ||||
Οπίσθιος καθρέφτης (διπλός) | Εγχειρίδιο | Ηλεκτρικό | ||||||
Ο καθρέφτης οπίσθιας θέσης (ηλεκτρική ρύθμιση) | ● | ● | ● | ● | ||||
Ατομικά σκούπιστρα | - | - | ● | ● | ||||
Δερμάτινο τιμόνι | - | ● | ● | ● | ||||
Πολυλειτουργικό τιμόνι | ● | ● | ● | ● | ||||
Ηλεκτρικός κλιματισμός | ● | ● | - | - | ||||
Κλιματισμός δύο ζωνών | - | - | ● | ● | ||||
Κλιματισμός CN95 | ● | ● | ● | ● | ||||
Καθαρισμός αέρα με PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||
Προσωρινό και πίσω παράθυρο (Ηλεκτρικό+ένα κουμπί ανύψωσης+αντι-σφίξιμο) | - | ● | ● | ● | ||||
Κάμερα Dash | o | o | ● | ● | ||||
Ασύρματη φόρτιση τηλεφώνων | - | - | - | ● | ||||
Ασφάλεια | ||||||||
Ράδαρ πίσω | ● | ● | ● | ● | ||||
Φωτογραφία από πίσω | ● | ● | - | - | ||||
Διαφανές πλαίσιο (540° πανοραμική εικόνα) | - | - | ● | ● | ||||
ESP 9.3 Ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας | ● | ● | ● | ● | ||||
Ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης πέδησης EBA | ● | ● | ● | ● | ||||
Ελέγχος έλξης TCS | ● | ● | ● | ● | ||||
Υποστήριξη εκκίνησης ράμπας HHC | ● | ● | ● | ● | ||||
HDC απότομη απόβαση | ● | ● | ● | ● | ||||
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | ● | ● | ● | ● | ||||
Αριθμός αερόσακων | ● | ● | ● | ● | ||||
Προειδοποίηση μη δέσμευσης της ζώνης ασφαλείας | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
Διασύνδεση ISO-FIX για παιδικά καθίσματα | ● | ● | ● | ● | ||||
Κλειδωτήρας ασφαλείας παιδιών πίσω πόρτα | ● | ● | ● | ● | ||||
1. Το "●" υποδηλώνει τη συνήθη διαμόρφωση, το "-" υποδηλώνει την απουσία διαμόρφωσης και το "○" υποδηλώνει την προαιρετική διαμόρφωση. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099