Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2021 |
ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | 2.0-2.5L |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm, 250 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 |
Αεροσακούλες: | 2 | TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Κανένα |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Προβολέας: | LED | Χρώμα: | Λευκό |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4705*1859*1502mm |
Τύπος καυσίμου: | Μηχανή βενζίνης | Μέγιστη ισχύς (KW): | 129 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 220 | Δομή σώματος: | 5 θυρών 5 θέσεων SEDAN hatchback |
Σχήμα οχήματος | 1.5T αυτόματη δίτροχια κίνηση GLS προηγμένη έκδοση | 1.5T αυτόματη δίτροχη GLX Elite Edition | 1.5T αυτόματη διτροχιά DLX έκδοση πολυτελείας | 1.5T αυτόματη διτροχιά έκδοση LUX noble | 1.5T DCT 4WD LUX Luxury Edition | |||||
Βασικές παραμέτρους | ||||||||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | |||||
κατασκευαστής | Πεκίνο Hyundai | Πεκίνο Hyundai | Πεκίνο Hyundai | Πεκίνο Hyundai | Πεκίνο Hyundai | |||||
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | |||||
Τύπος ενέργειας | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | |||||
Περιβαλλοντικά πρότυπα | Ευρώπη VI | Ευρώπη VI | Ευρώπη VI | Ευρώπη VI | Ευρώπη VI | |||||
Χρόνος καταχώρισης | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Μέγιστη ροπή (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
κινητήρα | 1.5T 200 ίππους L4 | 1.5T 200 ίππους L4 | 1.5T 200 ίππους L4 | 1.5T 200 ίππους L4 | 1.5T 200 ίππους L4 | |||||
Μεταφορά | 8ταχμιαία αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση | 8ταχμιαία αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση | 8ταχμιαία αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση | 8ταχμιαία αυτόματη χειροκίνητη μετάδοση | Δύο-σύνδεσμος ξηρός 7 ταχυτήτων | |||||
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
σώμα | ||||||||||
Διάμετρος (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
Διάμετρο (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
Υψόμετρο (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
Μεταξόμετρο (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Διάμετρος της μπροστινής γραμμής (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος υπό πλήρες φορτίο (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
Γωνία προσέγγισης (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Γωνία αναχώρησης (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
Αριθμός θυρών αυτοκινήτων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
Μέγιστη πλήρως φορτωμένη μάζα (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
κινητήρα | ||||||||||
Μετατόπιση (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Έντυπο εισόδου αέρα | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση | Τυροφορία με τουρβοφόρτιση | |||||
Διαμόρφωση του κινητήρα | Οριζόντια τοποθέτηση | Οριζόντια τοποθέτηση | Οριζόντια τοποθέτηση | Οριζόντια τοποθέτηση | Οριζόντια τοποθέτηση | |||||
Διατάξη κυλίνδρων | Α | Α | Α | Α | Α | |||||
Αριθμός φιάλων | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Μηχανισμός κατανομής βαλβίδας | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Μέγιστη ροπή (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
Ειδική τεχνολογία κινητήρα | Εμφανίσεις | Εμφανίσεις | Εμφανίσεις | Εμφανίσεις | Εμφανίσεις | |||||
Φόρμα καυσίμου | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | βενζίνη | |||||
Ετικέτα καυσίμου | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
Μέθοδος παροχής πετρελαίου | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | |||||
Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | |||||
Υλικό κυλίνδρου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | κράμα αλουμινίου | |||||
Μεταφορά | ||||||||||
Αριθμός γρανάζων | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένη μετάδοση (AT) | Αυτοματοποιημένη μετάδοση (AT) | Αυτοματοποιημένη μετάδοση (AT) | Αυτοματοποιημένη μετάδοση (AT) | Δορυφορική μετάδοση διπλού συμπλέκτη (DCT) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099