Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/λευκό ή άλλο | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 555 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4880x1970x1601 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 650 N.m. | Βάρος οχημάτων (κλ): | 2280 |
Γρήγορη ικανότητα δαπανών (%): | 80 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
μακρά διάρκεια ζωής της μπαταρίας έκδοση διπλού κινητήρα | μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας διπλός κινητήρας | |||||||
Κατασκευαστής | Τεχνολογία Avita | Τεχνολογία Avita | ||||||
Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV | ||||||
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | ||||||
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 578 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 578 ίππους | ||||||
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 555 | 555 | ||||||
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,25 ώρες, αργή φόρτιση 10,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,25 ώρες, αργή φόρτιση 10,5 ώρες | ||||||
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 | ||||||
Μέγιστη ροπή (N m) | 650 | 650 | ||||||
κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | ||||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601 | 4880x1970x1601 | ||||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | ||||||
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | 3.98 | 3.98 | ||||||
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 5 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα | 5 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα | ||||||
Η περίοδος εγγύησης του πρώτου ιδιοκτήτη | (Κλείδωσε την παραγγελία πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2022, και απολαύσε την εγγύηση του αυτοκινήτου για όλη τη ζωή του πρώτου ιδιοκτήτη) | (Κλείδωσε την παραγγελία πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2022, και απολαύσε την εγγύηση του αυτοκινήτου για όλη τη ζωή του πρώτου ιδιοκτήτη) | ||||||
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | ||||||||
Μέγεθος (mm) | 4880 | 4880 | ||||||
Διάμετρος | 1970 | 1970 | ||||||
Υψόμετρο (mm) | 1601 | 1601 | ||||||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2975 | 2975 | ||||||
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1678 | 1678 | ||||||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | ||||||||
Δομή σώματος | SUV | SUV | ||||||
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | 5 | ||||||
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης | ||||||
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 | ||||||
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | ||||||||
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 95 | 95 | ||||||
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | ||||||||
Περιγραφή του κινητήρα | Καθαρά ηλεκτρικά 578 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 578 ίππους | ||||||
Τύπος κινητήρα | Προσωρινό AC / Ασύγχρονο πίσω μόνιμο μαγνήτη / Σύγχρονο | Προσωρινό AC / Ασύγχρονο πίσω μόνιμο μαγνήτη / Σύγχρονο | ||||||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 425 | 425 | ||||||
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 578 | 578 | ||||||
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 650 | 650 | ||||||
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 195 | 195 | ||||||
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | 280 | 280 | ||||||
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 230 | 230 | ||||||
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N m) | 370 | 370 | ||||||
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος (kW) | ||||||||
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | ||||||||
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες | ||||||
Διαμόρφωση κινητήρα | εμπρός + πίσω | εμπρός + πίσω | ||||||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||||||
Μάρκα μπαταρίας | Η εποχή Ningde | Η εποχή Ningde | ||||||
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα (κλειδώστε την παραγγελία πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2022, απολαύστε τη ζωή του πρώτου ιδιοκτήτη τρεις ηλεκτρική ενέργεια εγγύηση) | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα (κλειδώστε την παραγγελία πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2022, απολαύστε τη ζωή του πρώτου ιδιοκτήτη τρεις ηλεκτρική ενέργεια εγγύηση) | ||||||
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099