Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro IV | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 1 | Κατασκευασμένο: | Χενάν |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | ≥ 3,0L |
Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Αεροσακούλες: | 4 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Στρολό: | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα | Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασικό lifting+Anti-τσίμπημα |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρική ρύθμιση | Ονομασία προϊόντος: | Αγορά βενζινοκίνητου αυτοκινήτου της Τσανγκάν Uni K 2023 Αγορά καυσίμου αυτοκινήτου |
Διάμετρο μετά από πλήρη φόρτιση (km) (NEDC): | 130 | Τύπος ενέργειας: | Αυτοκίνητο με βενζίνη |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4865*1948*1690 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 125 |
Μέγιστη ταχύτητα (km / h): | 200 | Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 1845 |
Δυνατότητα δεξαμενής (L): | 70 | Βάση τροχού ((mm): | 2890 |
Σχήμα | Τσανγκάν UNI-K 2023 2.0T μοντέλο Γιουεξάνγκ | Τσάνγκαν UNI-K 2023 2.0T μοντέλο αναψυχής | ||
Τσανγκάν UNI-K 2023 μοντέλο 2.0T ευχάριστο κολάρο | Τσάνγκαν UNI-K 2023 2.0T μοντέλο ευχαρίστησης τετρακίνητης κίνησης | |||
Χρώμα | Μπλε, Γκρίζο, Κόκκινο, Δρακ Μπλε, Λευκό | Μπλε, Γκρίζο, Κόκκινο, Δρακ Μπλε, Λευκό | ||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | ||
Μειωμένο βάρος ((kg) | 1845 | 1845 | ||
Α*Γ*Γ*Μ* | 4865x1948x1690 | 4865x1948x1690 | ||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2890 | 2890 | ||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||
Τύπος ενέργειας | Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο | Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 200 | 200 | ||
Δυνατότητα δεξαμενής ((L) | 70 | 70 | ||
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο ταχυτήτων (AT) | Εγχειρίδιο ταχυτήτων (AT) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099