Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Λευκό/Μαύρο | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 150 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4410x1870x1645 |
Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 500 | Βάρος οχημάτων (κλ): | 1725 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 135 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Κατασκευαστής | GAC Aeon Νέα Ενέργεια | GAC Aeon Νέα Ενέργεια |
Επίπεδο | συμπαγές SUV | συμπαγές SUV |
ενέργεια | καθαρή ηλεκτρική ενέργεια | καθαρά ηλεκτρικά |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.11 | 2021.11 |
ηλεκτρικός κινητήρας | Αμιγώς ηλεκτρική 184 ίππους | Αμιγώς ηλεκτρική 184 ίππους |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 500 | 500 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,57 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,57 ώρες, αργή φόρτιση 9,5 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 135 ((184Π) | 135 ((184Π) |
Μέγιστη ροπή (N m) | 225 | 225 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
LxWxH(mm) | 4410x1870x1645 | 4410x1870x1645 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 150 | 150 |
Επίσημα 100 χιλιόμετρα | ||
χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) | ||
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 4 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα | 4 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | 35670,0 γιουάν | 35670,0 γιουάν |
Μέγεθος (mm) | 4,410 | 4,410 |
Διάμετρος | 1,870 | 1,870 |
Υψόμετρο (mm) | 1,645 | 1,645 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2,750 | 2,750 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1,600 | 1,600 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1,600 | 1,600 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 150 | 150 |
Δομή σώματος | SUV | SUV |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | 5 |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1,725 | 1,725 |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | - | - |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2,160 | 2,160 |
Όγκος του χώρου αποθήκευσης (L) | - | - |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | 0.278 | 0.278 |
ηλεκτρικός κινητήρας | ||
Περιγραφή του κινητήρα | Καθαρά ηλεκτρικά 184 | Καθαρά ηλεκτρικά 184 |
Ιπποδύναμη | Ιπποδύναμη | |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης /συγχρονής | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 135 | 135 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099