Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 9.2 | Χρώμα: | πράσινο ροζ ή άλλο |
---|---|---|---|
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 85 | Βάρος οχημάτων (κλ): | 665 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 27 | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 2920*1493*1621 |
Καρέκλες: | 4 καθίσματα | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
οδελ | Τυποποιημένο εύρος | Μεγάλη εμβέλεια | |
Τύπος καυσίμου | Ελκτρικό SUV 5 πόρτων 5 θέσεων | ||
Έντυπο οδηγού | 4x2 2WD FWD | ||
Μέγιστη απόδοση | 204 ίππους / 150 kw | ||
Μέγιστη ταχύτητα | 160 χλμ./ώρα | ||
Μέγιστη ροπή | 310 N·m | ||
Δυνατότητα μπαταρίας | 53 kWh | 63 kWh | |
Περιοχή NEDC | 405 χλμ. | 503 χιλιόμετρα | |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Μονόβαθμος μειωτής ταχυτήτων | ||
Διοίκηση | LHD (αριστερή οδήγηση) | ||
Γρήγορη φόρτιση | 0.5 h (30% ~ 80%) | ||
Αργή φόρτιση | 8.5 h | 10 έως 11 ώρες | |
0-100 χλμ. Επιτάχυνση | 7.6 s | ||
Ελαστικό | 215/65 R17 | 215/65 R17 235/50 R19 | |
Βάρος των ζαχαρωδιών | 1770 kg | ||
Μέγιστη συνολική μάζα | 2165 χιλιοστά | ||
Διάσταση | 4680x1865x1700 (mm) | ||
Διαστήμα τροχών | 2800 mm | ||
Κουτί | 432 ~ 1555 λίτρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099