Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2020 |
ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Μετατόπιση: | 1.5-2.0L |
Κύλινδροι: | 6 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150P, 100-150P |
κιβώτιο εργαλείων: | Ημιαυτόματη | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm | Διάσταση: | 4605*1878*1643mm |
Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm, 2500-3000 mm | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 15°-20° | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 80-120L |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000kg-2000kg, 1000kg-2000kg | Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο + Πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 | Αεροσακούλες: | 4 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4605*1878*1643mm |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2021 |
μήνας | 4 |
Χιλιόμετρο | >100000 μίλια |
Κάντε | vw |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χενάν | |
Τύπος | Καροτσάκι |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 150-200P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 4 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διάσταση | 4501x1704x1479 |
Διαστήμα τροχών | 2000-2500 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 50-80 λίτρα |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλές συνδέσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ16 |
Αεροσακούλες | 4 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 4 |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
Κεραμίδα | Κεραμίδα |
Κεραμίδας οροφής | Χάλυβα |
Στρολό | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Ονομασία του προϊόντος | Jetta VA3 |
Χρώμα | Αίτημα του πελάτη |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη+Βενζίνη |
Μέγιστη ταχύτητα: | 185 χλμ. την ώρα |
Πυροβόλο: | 2604 χιλιοστά |
Μέγιστη ισχύς: | 82kW |
Βάρος του σιδηροδρόμου: | 1125 κιλά |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 145Nm |
Δομή του σώματος: | Τετράθυρη 5θέσιμη Σεντάν |
Μέγεθος | 4501x1704x1479 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099