Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4705*1790*1540 |
Μέγεθος ροδών:: | 205/55 R17 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 280 |
Μέγιστη ισχύς (KW): | 120 | χιλιόμετρο μίας χρεώσεως (km):: | 415 |
Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
μήκος/εύρος/ύψος ((mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2700 | ||||||
χιλιόμετρο αντοχής (χλμ.) | 415 | ||||||
βάρος του καμπύλου (kg) | 1661 | ||||||
εγγύηση μπαταρίας | 8 έτη / 150000 kw | ||||||
εγγύηση αυτοκινήτου | η μεγαλύτερη περίοδος 8 έτη / 160000 kw | ||||||
Συστήματα ηλεκτροδότησης | |||||||
τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||||||
χωρητικότητα μπαταρίας ((kWh) | 56.9 | ||||||
τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | σταθερή αναλογία ταχύτητας μίας ταχύτητας | ||||||
τύπος γεννήτριας | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | ||||||
ισχύς γεννήτριας (κανονική/μέγιστη) (kW) | 120 | ||||||
στροφή ροπής γεννήτριας ((κατηγορία/μέγιστη)) ((Nm) | 280 | ||||||
Μία φορά χιλιομετρική χρέωση (km) | 415 | ||||||
μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 150 | ||||||
χρόνος φόρτισης ισχύος γρήγορος τύπος/αργός τύπος (h) | αργή επαναφόρτιση ((5%-100%): περίπου 11 ώρες | ||||||
ταχεία επαναφόρτιση (< 10%-80%):0.75 ώρες | |||||||
Σύστημα πλαισίου | |||||||
σύστημα ανάρτησης (προς τα εμπρός/πίσω) | Ανεξάρτητος σταθεροποιητής ανάρτησης McPherson/ανεξάρτητη ανάρτηση πολυσύνδεσης | ||||||
σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική διεύθυνση | ||||||
σύστημα πέδησης | Τύπος δίσκου | ||||||
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | ||||||
μέγεθος ελαστικού | 205/55 R17 | ||||||
Προσωπικός αερόσακος εμπρός/πίσω | × | × | √(Πρόσωπο) / (πίσω) × | ||||
Προσωρινές και πίσω αερόσακοι (αεροπετσέτα) | × | × | √(Πρόσωπο / πίσω) | ||||
Λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | √(Δείκτης πίεσης ελαστικών) | √(Δείκτης πίεσης ελαστικών) | √(Δείκτης πίεσης ελαστικών) | ||||
Η ζώνη ασφαλείας δεν είναι δεμένη | √(Πρώτη σειρά) | √(Πρώτη σειρά) | √(Πρώτη σειρά) | ||||
Διασύνδεση ISOFIX για παιδικά καθίσματα | √ | √ | √ | ||||
Αντικλειδώματα ABS | √ | √ | √ | ||||
Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.) | √ | √ | √ | ||||
Υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.) | √ | √ | √ | ||||
Ο έλεγχος έλξης (ASR/TCS/TRC κλπ.) | √ | √ | √ | ||||
Ελέγχος σταθερότητας σώματος (ESC/ESP/DSC κλπ.) | √ | √ | √ | ||||
Παράλληλο βοηθητικό | × | × | √ | ||||
Ράδαρα μπροστινής/πίσω στάθμευσης | ×(Πρόσωπο) / (πίσω)√ | ×(Πρόσωπο) / (πίσω)√ | √(Πρόσωπο) / (πίσω)√ | ||||
Εικόνα βοήθειας οδήγησης | × | √(Αναστροφή εικόνας) | √( 360 μοίρες πλήρης εικόνα) | ||||
Σύστημα κρουαζιέρας | × | × | √(Ελέγχος κρουαζιέρας) | ||||
Αυτόματη στάθμευση | √ | √ | √ | ||||
Βοήθεια ανόδου | √ | √ | √ | ||||
Επιστημονική και τεχνολογική ψυχαγωγία | |||||||
Εικονική οθόνη κεντρικού ελέγχου | × | √(Εικαστική οθόνη LCD) | √(Εικαστική οθόνη LCD) | ||||
Μέγεθος οθόνης κεντρικού χειριστή | × | √(8 ίντσες) | √(8 ίντσες) | ||||
Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης | × | × | √ | ||||
Bluetooth/αυτοκίνητο τηλέφωνο | × | √ | √ | ||||
Διασύνδεση/χαρτογράφηση κινητής τηλεφωνίας | × | √(Αρχική διασύνδεση/χαρτογράφηση εργοστασίου) | √(Αρχική διασύνδεση/χαρτογράφηση εργοστασίου) | ||||
Σύστημα ελέγχου αναγνώρισης φωνής | × | × | √(Σύστημα πολυμέσων πλοήγηση Τηλέφωνο) | ||||
Διασύνδεση πολυμέσων/φόρτισης | √(USB) | √(USB) | √(USB) | ||||
Αριθμός θύρων USB/τύπου C | √(1 στην πρώτη σειρά) | √(1 στην πρώτη σειρά) | √(1 στην πρώτη σειρά) | ||||
Αριθμός ομιλητών | 4 | 4 | 4 | ||||
Εύκολο και βολικό. | |||||||
Πηγή φωτός χαμηλής ακτινοβολίας | √ (αλογένιο) | √ (αλογένιο) | √ (αλογένιο) | ||||
Πηγή φωτός μεγάλης δέσμης | √ (αλογένιο) | √ (αλογένιο) | √ (αλογένιο) | ||||
Φώτα LED ημέρας | × | √ | √ | ||||
Αυτόματος προβολέας | × | √ | √ | ||||
Ρυθμίσιμο ύψος προβολέα | √ | √ | √ | ||||
Ακύρωση καθυστερημένου προβολέα | √ | √ | √ | ||||
Φώτα περιβάλλοντος στο αυτοκίνητο | × | × | √ (μονοχρώμα) | ||||
Πίσω/πρώιμα ηλεκτρικά παράθυρα | √(Πρόσωπο) / (πίσω) √ | √(Πρόσωπο) / (πίσω) √ | √(Πρόσωπο) / (πίσω) √ | ||||
Λειτουργία ανύψωσης με ένα κλειδί του παραθύρου του αυτοκινήτου | Ολόκληρο το αυτοκίνητο. | Ολόκληρο το αυτοκίνητο. | Ολόκληρο το αυτοκίνητο. | ||||
Αντι-σφίξιμο λειτουργία στα παράθυρα | √ | √ | √ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099