Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | VOLKSWAGEN id.4 | Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Μέγεθος: | 5302x1945x1483 |
Στρολό: | Αριστερά | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 250 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 700 Ν.μ. | Βάρος οχημάτων (κλ): | 2475 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 330 | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 515 |
Audi A6L PHEV 2022 55 TFSI και quattro | Audi A8 PHEV 2022 A8L 60 TFSIe quattro | |
Κατασκευαστής | FAW-Volkswagen Audi | Audi (εισαγωγή) |
Επίπεδο | Μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο | μεγάλο αυτοκίνητο |
ενέργεια | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2022.08 | 2021.09 |
κινητήρα | 2.0T 252 ίππους L4 plug-in υβριδικό | 3.0T 340hp V6 plug-in υβριδικό |
ηλεκτρικός κινητήρας | 143 ίππους plug-in υβριδικό | 136 ίππους υβριδική συσκευή |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 44 | 51 |
Χρόνος Charainq (ώρα) | 2.5 ώρες γρήγορη φόρτιση, 8 | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 270 | 330 |
Μέγιστη ροπή (N m) | 500 | 700 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες 7 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτες χειροκίνητος |
LxWxH(mm) | 5050x1886x1475 | 5302x1945x1483 |
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 240 | 250 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | 6.7 | 4.9 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 2.1 | 2.4 |
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα.(kWhZIOOkm). | 20.9 | 22.3 |
Επίσημη κατανάλωση καυσίμου (L) | - | - |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | 203830,0 γιουάν | - |
Μέγεθος (mm) | 5,050 | 5,302 |
Διάμετρος | 1,886 | 1,945 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1,622 | - |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1,608 | - |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | - | - |
Δομή σώματος | Καροτσάκι | Καροτσάκι |
Αριθμός θυρών (dcs) | 4 | 4 |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2,150 | 2,475 |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | - | - |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2,645 | 2,920 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 53.0 | 65.0 |
Όγκος του χώρου αποθήκευσης (L) | 342 | - |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | - | - |
μοντέλο κινητήρα | DPM | σχ |
Μετατόπιση (mL) | 1,984 | 2,995 |
Μετατόπιση (L) | 2.0 | 3.0 |
Έντυπο πρόσληψης | Τούρμπο | Τούρμπο |
Διατάξη κυλίνδρων | ||
αναλογία συμπίεσης | 11.2 | |
Προμήθεια αέρα | DOHC | DOHC |
Μέγιστη ιπποδύναμη. | 252 | 340 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 185 | 250 |
Μέγιστη ταχύτητα ισχύος.(rpm). | - | 5000-6400 |
Μέγιστη ροπή (N m) | 370 | 500 |
Μέγιστη στροφή ροπής.(CRm) | 1370-4500 | |
Ειδική τεχνολογία κινητήρα | ||
μορφή καυσίμου | υβριδικά ηλεκτρικά | υβριδικά ηλεκτρικά |
Ετικέτα καυσίμου | 95# | 95# |
Μέθοδος παροχής πετρελαίου | Μεικτό αεριωθούμενο | άμεση ένεση |
υλικό κεφαλής κυλίνδρου | αλουμίνιο | αλουμίνιο |
Υλικό κυλίνδρου | σίδηρο | αλουμίνιο |
Περιβαλλοντικά πρότυπα | Χώρα VI | Χώρα VI |
Περιγραφή του κινητήρα | 143 ίππους plug-in υβριδικό | 136 ίππους υβριδική συσκευή |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα.(P). | 143 | 136 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 350 | 350 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | - | 100 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | - | 350 |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | - | - |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N m) | - | - |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος.(kW). | 270 | 330 |
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | 500 | 700 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | μονοκινητήρα |
Διαμόρφωση κινητήρα | - | μπροστά |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μάρκα μπαταρίας | Η εποχή Ningde | εκκρεμεί |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 120.000 χιλιόμετρα | εκκρεμεί |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 14.1 | 14.1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099