Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | LiXiang ένα | Χρώμα: | Λευκό, μπλε, ασημένιο, γκρι, μαύρο. |
---|---|---|---|
Μέγιστη ταχύτητα: | 172 ((Km/h) | Τύπος μπαταρίας: | Τριαδική ηλεκτρική ενέργεια λίθιου |
Μηχανή (CP): | 333 | Ρόδα:: | 255/55 R20 |
Διάστημα*Δύση*Ύψος: | 4705*1890*1680 | Οδήγηση: | Επικεφαλής |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2300 |
Βασική διαμόρφωση | Εξοπλισμός ασφαλείας | ||||
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Πρωταρχικός / CO αερόσακος οδηγού | Κύριο / βοηθητικό | ||
Τύπος ενέργειας | Συμπλέκτης σε υβριδικό | Προσωρινός / πίσω πλευρικός αερόσακος | μπροστά | ||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Προσωπικός αερόσακος | Μπροστά / πίσω | ||
Διαμόρφωση καθίσματος | 5 | Λειτουργία παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | να έχουν | ||
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4705*1890*1680 | Ενημέρωση μη δέσμευσης ζώνης ασφαλείας | να έχουν | ||
Μεταξόμετρο (mm) | 2765 | Διασύνδεση ISO FIX παιδικού καθίσματος | να έχουν | ||
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L / 100km) | 0.9 | Αντι-κλειδώματος ABS | να έχουν | ||
Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση φόρτισης (L / 100km) | 4.5 | Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD / CBC) | να έχουν | ||
Όγκος γραμματοκιβωτίου L | 60 | Υποστήριξη πέδησης (EBA / BAS) | να έχουν | ||
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1790 | Ελέγχος έλξης (ASR / TCS) | να έχουν | ||
Διάστημα (NEDC) (χλμ.) | 110 | Σύστημα σταθερότητας σώματος (ESC / ESP) | να έχουν | ||
Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kw) | 81 | Παράλληλο βοηθητικό | να έχουν | ||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kw) | 145 | Σύστημα προειδοποίησης κατά την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας | να έχουν | ||
Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N.m) | 135 | Σύστημα υποστήριξης διατήρησης λωρίδας | να έχουν | ||
Συνολική ροπή του κινητήρα (N.m) | 325 | Αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας | να έχουν | ||
Μηχανή (PS) | 197 | Ενεργό σύστημα πέδησης / ενεργό σύστημα ασφάλειας | να έχουν | ||
κινητήρα | 1.5L 110 HP | Ράδα στάθμευσης εμπρός / πίσω | Μπροστά / πίσω | ||
Εξωτερική διαμόρφωση | Εσωτερική διαμόρφωση | ||||
Τύπος οροροφείου | Ανοίξιμη πανοραμική οροφή | Πολυλειτουργικό τιμόνι | να έχουν | ||
Υλικό περιστροφής | κράμα αλουμινίου | Υλικό τιμονιού | Δέρμα | ||
Ηλεκτρικό πορτ-μπαγκάζ | να έχουν | Εικονίδιο οθόνης υπολογιστή ταξιδιού | να έχουν | ||
Ηλεκτρική μνήμη θέσης πίσω διαμερίσματος | να έχουν | Πίνακας οργάνων LCD | 12.3 ίντσες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099