Λεπτομέρειες:
|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Μέγιστη ταχύτητα: | 225 | Καύσιμο: | 1000 kg-2000 kg |
Δομή σώματος: | Τετράθυρη 5θέσιμη Σεντάν | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4964*1850*1443 |
Τύπος ενέργειας: | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2170 |
Επίπεδο: | Αυτοκίνητο μέσος-μεγέθους |
Παρασκευαστής: | Τέσλα Κίνα | |
επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους SUV | |
κινητήρα: | 202kW | |
Τύπος ισχύος: | καθαρά ηλεκτρικά | |
Συνολική μέγιστη ισχύς (kW): | 202 | |
Συνολική μέγιστη ροπή (Nm): | 404 | |
Συσκευή ταχυτήτων: | Σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | |
Διάστημα × πλάτος × ύψος ((mm): | 4750×1921×1624 | |
Δομή του σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | |
Έτος καταχώρισης: | 2021 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 217 | |
0-100 Χρόνος επιτάχυνσης: | 6.9 | |
Πολιτική εγγύησης οχήματος: | 4 χρόνια ή 80.000 χιλιόμετρα | |
Διάστημα του οχήματος (mm): | 4750 | |
πλάτος του οχήματος (mm): | 1921 | |
Υψόμετρο οχήματος (mm): | 1624 | |
Μεταξοστάσιο (mm): | 2890 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg): | 1929 | |
Προηγούμενη τροχιά (mm): | 1636 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm): | 1636 | |
Αριθμός θυρών: | 5 | |
αριθμός θέσεων: | 5 | |
Η συνολική εμβέλεια NEDC (χλμ.): | 545 | |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW): | 202 | |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (Nm): | 404 | |
χωρητικότητα μπαταρίας: | 60kWh |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099