Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | γεωμετρία | Χρώμα: | λευκό,μαύρο,μπλε,κόκκινο ή άλλο |
---|---|---|---|
Σειρά:: | 600 χλμ | Χρόνος ταχείας/αργής φόρτισης:: | 0.63 h/11h |
Δομή σώματος:: | 5 πόρτα 4 κάθισμα SUV | Ανώτατη ταχύτητα (km/h):: | 150 km/h |
Διάστημα*Δύση*Ύψος: | 4752x1804x1503 | Οδήγηση: | Αριστερό Drive |
Καύσιμο: | Αυτοκίνητα ηλεκτρικής ενέργειας |
Ετικέτα | Γεωμετρία A 2022 Pro 430KM Green Apple Pro | Γεωμετρία A 2022 Pro 600KM Red Apple Plus | Geely Γεωμετρία C βασική | Geely Γεωμετρία C mid |
Συνολική ισχύς | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Αντοχή | 430 χιλιόμετρα | 600 χιλιόμετρα | 400 χιλιόμετρα | 550 χλμ. |
Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις σεντάν | 4 πόρτες, 5 θέσεις σεντάν | 5 θέσεις | 5 θέσεις |
Δρόμος κίνησης | Δύο οδήγηση | Δύο οδήγηση | Δύο οδήγηση | Δύο οδήγηση |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.5h | 00,63 h | 0.5h | 0.63h |
Χρόνος αργής φόρτισης (ώρα) | 8.5h | 11 ώρες | 8.5h | 11 η ώρα |
Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 80% | 80% | 80% | 80% |
Μέγιστη ισχύς (kw) | 150 ((204Π) | 150 ((204Π) | 150 kW | 150 kW |
Μέγιστη ροπή (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Μηχανή (ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (MM) | 4752x1804x1503 | 4752x1804x1503 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρονισμός | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρονισμός | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας |
Διαμόρφωση κινητήρα | Προσωπικά | Μονοκινητήρας | Μπροστά | Μπροστά |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | μπαταρία λιθίου | μπαταρία λιθίου |
Τύπος κλειδιού | Απομακρυσμένο κλειδί | Απομακρυσμένο κλειδί | Απομακρυσμένο κλειδί | Απομακρυσμένο κλειδί |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099