Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κίτρινο/μπλε ή άλλο | Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 4 καθίσματα | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 3620x1610x1525 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 105 N.m. | Βάρος οχημάτων (κλ): | 1605 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 25 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 100 |
Οδήγηση: | Αριστερά |
Κατασκευαστής | ανάγνωση | |
Επίπεδο | Μίνι αυτοκίνητο | |
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.12 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | 34 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 200 | |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Αργή φόρτιση για 10 ώρες | |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | - | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 25 (((34Π) | |
Μέγιστη ροπή (N m) | 105 | |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | |
LxWxH(mm) | 3620x1610x1525 | |
Δομή σώματος | 5 θυρών 4 θέσεις hatchback | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | - | |
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 93 | |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα | |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | - | |
σώμα | ||
Μέγεθος (mm) | 3620 | |
Διάμετρος | 1610 | |
Υψόμετρο (mm) | 1525 | |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2440 | |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1410 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1395 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 150 | |
Δομή σώματος | τσουλήθρα | |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 4 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 860 | |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | - | |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1220 | |
Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | - | |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | - | |
ηλεκτρικός κινητήρας | ||
Περιγραφή του κινητήρα | 34 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμένος | |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 25 | |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα.(P). | 34 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 105 | |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | - | |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | - | |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 25 | |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N m) | 105 | |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος.(kW). | - | |
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | - | |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | |
Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 120.000 χιλιόμετρα | |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 17.28 | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Αργή φόρτιση για 10 ώρες | |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | |
Τροφοδοτική στοίβα | - | |
κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | |
Αριθμός γρανάζων | 1 | |
Τύπος μετάδοσης | Μεταφορά σταθερής αναλογίας | |
Πλαισίωμα/στροφή | ||
λειτουργία οδήγησης | οπίσθια πίσω κίνηση | |
Τύπος τετρακίνησης | - | |
κεντρική διαφορική δομή | - | |
εμπρόσθια ανάρτηση | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | |
μορφή πίσω ανάρτησης | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση ολοκληρωμένης γέφυρας | |
τύπου διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποστήριξη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099