Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Μπλε | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 4 καθίσματα | Ονομασία προϊόντος: | Wuling GameBoy 200 χιλιόμετρα |
Συνολική ροπή μηχανών (Ν μ): | 85 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 27 |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 100 |
Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Άρθρο | αξία | |
Χώρος καταγωγής | Κίνα | |
Τσονγκτσίνγκ | ||
Ονομασία μάρκας | Γουλίνγκ Χονγκγκγκουάνγκ | |
Άρθρο | 200KM Deluxe έκδοση | |
Δύναμη κινητήρα | 30 kW/41HP | |
Κατεύθυνση οδήγησης | ΛΧΔ | |
Μαξ. ταχύτητα | 100 χλμ./ώρα | |
Μαξ. εύρος | 200 χλμ. | |
Δυνατότητα μπαταρίας | 17KWH | |
Χρόνος φόρτισης | 5H | |
Απόσταση ανάμεσα στους άξονες | 2010MM | |
MIN. απόσταση προς το έδαφος | 125MM | |
Βάρος του οχήματος | 772 κιλά | |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 kma (s) | = | |
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km) | 9.3 | |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα | |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | ||
σώμα | ||
Μέγεθος (mm) | 2920 | |
Διάμετρος | 1493 | |
Υψόμετρο (mm) | 1621 | |
Μεταξοστάσιο (mm) | 1940 | |
Προηγούμενη γραμμή mm) | 1290 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1290 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 125 | |
Δομή σώματος | τσουλήθρα | |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 3 | |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 4 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 700 | |
Μέγιστο φορτίο mss kg) | ||
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1020 | |
όγκος του χώρου αποσκευών L | 741 | |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | ||
ηλεκτρικός κινητήρας | ||
Περιγραφή του κινητήρα | 27 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης /συγχρονής | |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 20 | |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα ((P) | 27 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα N m) | 85 | |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | |
Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ||
Λάιπ μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 120.000 χιλιόμετρα | |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh) | 13.8 | |
πυκνότητα ενέργειας της μπαταρίαςWh/kg) | m | |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Αργή φόρτιση 9 ώρες | |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | |
Φορτίο.συσκευή | ||
κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Τεχνουργήματα ηλεκτρικών οχημάτων | |
Αριθμός γρανάζων | ||
Τύπος μετάδοσης | Καθορισμένη αναλογία μετάδοσης | |
Πλαισίωμα/στροφή | ||
λειτουργία οδήγησης | οπίσθια κίνηση | |
Τύπος τετρακίνησης | m | |
κεντρική διαφορική δομή | ||
εμπρόσθια ανάρτηση | MacPherson ανεξάρτητη αναστολή | |
μορφή πίσω ανάρτησης | Ολοκληρωμένη γέφυρα μη ανεξάρτητης ανάρτησης | |
τύπου διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποστήριξη | |
δομή του σώματος | φορτίο | |
Τροχοί/φρένα | ||
ront τύπος πέδησης | συμπαγές δίσκο | |
Τύπος πίσω πέδης | τύμπανο | |
Τύπος πέδης στάθμευσης | χειροκίνητο φρένο | |
μέγεθος εμπρός ελαστικού | 145/70R12 | |
μέγεθος πίσω ελαστικού | 145/70R12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099