Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5Seats | Μέγεθος: | 4615*1887*1630 |
Συνολική ροπή μηχανών (Ν μ): | 280 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 27 |
Μέγιστη ταχύτητα:: | 190km/h | Τύπος ισχύος: | Υβρίδιο |
Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Κατασκευή | Τσάνγκαν Φίρντ | ||
Τύπος οχήματος | SUV | ||
Άρθρο | Επικαιροποιημένο PHEV | Έκδοση PHEV E-H | |
Τύπος ενέργειας | Υβρίδιο | ||
Μέγεθος L*W*H(mm) | 4615×1887×1630 χιλιοστά | ||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2711 | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 190 | ||
Περιοχή CLTC (χλμ.) | 64 | ||
0-100km/h Χρόνος επιτάχυνσης (s) | θα ενημερώσει | ||
Ηλεκτρική κατανάλωση ((kWh/100km) | 5.4 | ||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||
Δυνατότητα μπαταρίας (kwh) | 15.12 | ||
Ειδικότητα τροχού | Μπροστά: 25/55 R19 | ||
Πίσω: 225/55 R19 | |||
Μοντέλο οδήγησης | Με πλήρη κινητήρα | ||
Καρέκλες | 5 | 5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099