Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Ευρώ ΙΙΙ | Έτος: | 2023 |
ΜΗΝΑΣ: | 3 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός | Μετατόπιση: | 2.0-2.5L |
Κύλινδροι: | 6 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 150-200Ps |
κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm | Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm |
Αριθμός θέσεων: | 5 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 15°-20° |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2000kg-2500kg |
Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας | Πίσω ανάρτηση: | Διπλό κόκκαλο επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά | Φρένο στάθμευσης: | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Μέγεθος ελαστικού: | R16 |
Αεροσακούλες: | 4 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Προβολέας: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση | Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Μέγιστη ισχύς: | 170Kw |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4605*1878*1643mm |
Δομή σώματος: | 5-πόρτα 5 κάθισμα | Μεταξόνιο:: | 2500-3000 χιλιοστά |
Τύπος ενέργειας: | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο | Σύστημα διεύθυνσης:: | Ηλεκτρικό |
Πεδίο: | 560km |
Neta GT 2023 | ||||||||
Σχήμα | Neta GT 2023 560Lite | Neta GT 2023 560 | Neta GT 2023 660 | Neta GT 2023 580 AWD | ||||
Τύπος | Σπορ αυτοκίνητο 2 θυρών 4 θέσεων με σκληρή οροφή | Σπορ αυτοκίνητο 2 θυρών 4 θέσεων με σκληρή οροφή | Σπορ αυτοκίνητο 2 θυρών 4 θέσεων με σκληρή οροφή | Σπορ αυτοκίνητο 2 θυρών 4 θέσεων με σκληρή οροφή | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας | 640,27 kWh | 640,27 kWh | 740,48 kWh | 78kWh | ||||
Πεδίο | 560 χιλιόμετρα | 560 χιλιόμετρα | 660 χιλιόμετρα | 580 χιλιόμετρα | ||||
Χρόνος φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση 0,5H, αργή φόρτιση 11H | Γρήγορη φόρτιση 0,5H, αργή φόρτιση 11H | Γρήγορη φόρτιση 0,5H, αργή φόρτιση 12H | Γρήγορη φόρτιση 0,5H, αργή φόρτιση 14H | ||||
Μέγιστη ισχύς | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 340 kW | ||||
Μέγιστη ροπή | 310 N·m | 310 N·m | 310 N·m | 620 N·m | ||||
Μέγιστη ταχύτητα | 190 χλμ. την ώρα | 190 χλμ. την ώρα | 190 χλμ. την ώρα | 190 χλμ. την ώρα | ||||
Μέγεθος | 4715x1979x1415 χιλιοστά | 4715x1979x1415 χιλιοστά | 4715x1979x1415 χιλιοστά | 4715x1979x1415 χιλιοστά | ||||
Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099