Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | - Και μετά; | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
---|---|---|---|
Δυνατότητα μπαταρίας: | 53.6KWH | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4390x1790x1560MM |
Χρόνος φόρτισης: | 0,67 ώρες γρήγορες | Μέγιστη ταχύτητα: | 150 χλμ. την ώρα |
Δύναμη κινητήρα: | 182P | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1647KG |
Διαστήμα τροχών: | 2610mm |
2022 E-Type Edition | 2022 Honda e:NS1 | |||||||
Κατασκευαστής | Ντόνγκφεν Χόντα | Ντόνγκφεν Χόντα | ||||||
Επίπεδο | μικρό SUV | μικρό SUV | ||||||
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | ||||||
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2022.04 | 2022.04 | ||||||
ηλεκτρικός κινητήρας | 182 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 182 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | ||||||
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 420 | 420 | ||||||
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,67 ώρες, αργή φόρτιση 9 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,67 ώρες, αργή φόρτιση 9 ώρες | ||||||
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 | ||||||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 134 ((182Π) | 134 ((182Π) | ||||||
Μέγιστη ροπή (N m) | 310 | 310 | ||||||
κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | ||||||
LxWxH(mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | ||||||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 150 | 150 | ||||||
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | ||||||||
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | ||||||
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα | 3 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα | ||||||
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | ||||||||
Μέγεθος (mm) | 4390 | 4390 | ||||||
Διάμετρος | 1790 | 1790 | ||||||
Υψόμετρο (mm) | 1560 | 1560 | ||||||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2610 | 2610 | ||||||
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1545 | 1535 | ||||||
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1550 | 1540 | ||||||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | ||||||||
Δομή σώματος | SUV | SUV | ||||||
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | 5 | ||||||
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης | ||||||
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 | ||||||
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1647 | 1684 | ||||||
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | ||||||||
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2108 | 2108 | ||||||
Περιγραφή του κινητήρα | 182 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 182 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | ||||||
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης Σύγχρονη | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμένος | ||||||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 134 | 134 | ||||||
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 182 | 182 | ||||||
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 310 | 310 | ||||||
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 134 | 134 | ||||||
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | 310 | 310 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099