Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Μέγιστη ταχύτητα: | 150 km/h |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 3780*1715*1540 |
Γρήγορος χρόνος χρέωσης:: | 0.5 ώρες | Δομή σώματος: | 4-πόρτα 5 κάθισμα |
Οδήγηση: | Αριστερά | Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Βασικές παραμέτρους | BYD Seagull Vigor | BYD Ελευθερία του γλάρου | BYD Seagull Flyer | |||
κατασκευαστής | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | Μικροκατασκευές | |||
Επίπεδο | Μίνι σεντάν | Μίνι σεντάν | Μίνι σεντάν | |||
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | |||
Ώρα για την αγορά | 23 Απριλίου | 23 Απριλίου | 23 Απριλίου | |||
Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρικά/75 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά/75 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά/75 ίππους | |||
Θέμα μεταφοράς | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | |||
Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Συνολική ροπή του κινητήρα (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 305 | 305 | 405 | |||
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας | Γρήγορη φόρτιση: 0,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση: 0,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση: 0,5 ώρες | |||
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Τύπος σώματος | Τεσσάρων θυρών, τεσσάρων θέσεων σεντάν | Τεσσάρων θυρών, τεσσάρων θέσεων σεντάν | Τεσσάρων θυρών, τεσσάρων θέσεων σεντάν | |||
μήκος × πλάτος × ύψος (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
Βάση τροχού (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - | - | - | |||
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-50km | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
Σώμα | - | - | ||||
Τύπος σώματος | Οχήμα δύο διαμερισμάτων | Οχήμα δύο διαμερισμάτων | Οχήμα δύο διαμερισμάτων | |||
Διάμετρος (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
Διάμετρο (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
Υψόμετρο (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
Βάση τροχού (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
Διάμετρος της μπροστινής γραμμής (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Πίσω πλάτος τροχιάς (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5 | 5 | 5 | |||
Βάρος του οχήματος (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
Τρόπος ανοίγματος πόρτας | Παραδοσιακές πόρτες αυτοκινήτων | Παραδοσιακές πόρτες αυτοκινήτων | Παραδοσιακές πόρτες αυτοκινήτων | |||
Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | |||
Αριθμός θέσεων | 4 | 4 | 4 | |||
Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | - | - | - | |||
Όγκος του πίσω διαμερίσματος (L) | - | - | - | |||
Μέγιστος όγκος του πίσω διαμερίσματος (L) | - | - | - | |||
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
Κινητήρας/μπαταρία | ||||||
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | |||
Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Συνολική ροπή του κινητήρα (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
Μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kW) | - | - | - | |||
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N · m) | - | - | - | |||
Τρόπος οδήγησης | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | |||
Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας | Μονοκινητήρας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099