Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Μέγιστη δύναμη (KW): | 190 |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα | Δομή σώματος: | 5 πόρτες 5 θέσεις 5 πόρτες |
Βάρος οχημάτων (κλ): | 2011 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 385N.m. |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Μέγεθος: | Σύντομο SUV |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4463*1834*1613 |
Κατασκευαστής | Πεκίνο Benz | |
Επίπεδο | συμπαγές SUV | |
τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2022.04 | |
ηλεκτρικός κινητήρας | Αμιγώς ηλεκτρική 190 ίππους | |
Διάμετρος | 1,834 | |
Υψόμετρο (mm) | 1,619 | |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2,729 | |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1,587 | |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1,590 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | - | |
Δομή σώματος | SUV | |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 5 | |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2,011 | |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | ||
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2,455 | |
Όγκος του χώρου αποθήκευσης (L) | - | |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | ||
Περιγραφή του κινητήρα | Καθαρά ηλεκτρικά 190 | |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 140 | |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα.(P). | 190 | |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 385 | |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 140 | |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | 385 | |
Μέγιστο όριο πίσω κινητήρα | ||
ισχύς (kW) | ||
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N m) | - | |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος.(kW). | 一 | |
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | - | |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | |
Διαμόρφωση κινητήρα | μπροστά | |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | |
Μάρκα μπαταρίας | Τεχνολογία Funeng | |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα | |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 73.5 | |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα | 188.0 | |
.(Wh/kg). | ||
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Γρήγορη φόρτιση 0,75 ώρες, αργή φόρτιση 10,25 ώρες | |
• Διασύνδεση ταχείας φόρτισης | ||
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | χαμηλή θερμοκρασία. θέρμανση | |
• υγρή ψύξη | ||
Τροφοδοτική στοίβα | - | |
κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | |
Αριθμός γρανάζων | 1 | |
Τύπος μετάδοσης | Μεταφορά σταθερής αναλογίας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099