Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 200 | Χρώμα: | λευκό/μπλε ή άλλο |
---|---|---|---|
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 850 N.m. | Γρήγορη ικανότητα δαπανών (%): | 80 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 480 (653Ps) | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4854*1995*1703 |
Καρέκλες: | 5Seats | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Κατασκευαστής | ΝΙΟ |
Επίπεδο | Μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο |
τύπος ενέργειας | καθαρή ηλεκτρική ενέργεια |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2021.01 |
ηλεκτρικός κινητήρας | 653 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Καθαρή ηλεκτρική διαφορά (χλμ.) | 675 |
Χρόνος εκμετάλλευσης (ώρα) | |
% της χωρητικότητας φόρτισης | 80 |
Μέγιστη ισχύς ((kW) | 480 ((653P) |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 850 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικά οχήματα |
xWHmm | Διάταξη 5101x1987x1509 |
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 kma (s) | 3.8 |
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/10km) | 16 |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα |
Εγγυητική περίοδος πρώτου ιδιοκτήτη | Απεριόριστα έτη/απεριόριστα χιλιόμετρα |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | = |
Μέγεθος (mm) | 5101 |
πλάτος ((mm) | 1987 |
Υψόμετρος mm) | 1509 |
Στρογγυλοβάση (mm) | 3060 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1668 |
Πίσω Ιράκ ((mm) | 1672 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | |
Δομή σώματος | Καροτσάκι |
Αριθμός θυρών (σε τεμάχια) | 4 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (Nm) | 350 |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 300 |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα ((Nm) | 500 |
Η μπαταρία ype | Τενάρια μπαταρία λιθίου |
Εγγύηση της μπαταρίας | Ο πρώτος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει απεριόριστα έτη/χρονομετρήσεις (η διάταξη απαλλαγής από την ευθύνη υπόκειται στην επίσημη διάταξη). |
Δυνατότητα μπαταρίας_kMh | 100 |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότηταwh/kg | 185.44 |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ·Ενταλλαγή ταχείας φόρτισης |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας |
·ψύξη με υγρό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099