Λεπτομέρειες:
|
Καρέκλες: | 4 καθίσματα | Χρώμα: | πράσινο ροζ ή άλλο |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 4839*1994*1544 | Κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 612 χιλιόμετρα |
Συνολική ροπή μηχανών (Ν μ): | 686N.m | Βάρος οχημάτων (κλ): | 665 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 400KW | Οδήγηση:: | Αριστερά |
Τύπος ισχύος: | Καθαρή ηλεκτρική |
Βασικές παραμέτρους | 2024 Polestar 4 μονό κινητήρα | 2024 Polestar 4 με μονοκινητήρα μεγάλης εμβέλειας PLUS | 2024 Polestar 4 Δύο κινητήρες Μεγάλη εμβέλεια PLUS | 2024 Polestar 4 διπλού κινητήρα υψηλής απόδοσης PLUS | ||||
Επίπεδο σώματος | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV | Μέσα και μεγάλα SUV | ||||
Διάστημα*εύρος*ύψος (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | ||||
Ακτίνα κρουαζιέρας CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | ||||
Σώμα | ||||||||
Μέγεθος (mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
Διάμετρος | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Υψόμετρο (mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
Όγκος αποσκευών (L) | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | ||||
Αριθμός θυρών (αριθμός) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Αριθμός θέσεων (θέσεις) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099