Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα |
---|---|---|---|
Διαστήμα τροχών: | 2829mm | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 717 |
Βάρος οχημάτων (κλ): | 2410 | Τύπος ενέργειας: | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Τύπος μπαταρίας: | Τριαδική ηλεκτρική ενέργεια λίθιου |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4684*1834*1693mm |
Κατασκευαστής | Πεκίνο Benz | Μεταξόμετρο (mm) | 2829 |
Επίπεδο | συμπαγές SUV | Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1584-1587 |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 512-600 | Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1580-1585 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Απασχόληση με αλκοολικές ουσίες | Τύπος |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 190 έως 292 | Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.) | Τύπος |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 140 (190P) - 215 (292P) | αερόσακος | κύρια θέση του οδηγού/ κάθισμα του συγκυβερνήτη |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 385-520 | Μάζα οχήματος (kg) | 2072-2207 |
χρόνος φόρτισης της μπαταρίας | Γρήγορη φόρτιση 0,75 ώρες, αργή φόρτιση 10,25 ώρες | Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2520-2770 |
Ποσοστό ταχείας επαναφόρτισης | 80 | εγγύηση μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα |
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Τύπος κινητήρα | Προσωρινή επαγωγή / ασύγχρονος οπίσθιος μόνιμος μαγνήτης / συγχρονικός |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | λειτουργία οδήγησης | εμπρόσθια κίνηση/Δύοκινητήρα τετρακίνησης |
LxWxH(mm) | 4684x1834x1693 | εμπρόσθια ανάρτηση | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | 6.3-8.8 | μορφή πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | Τύπος εμπρόσθιας πέδης | αεριζόμενος δίσκος |
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 χιλιόμετρα) | 13.4-15.5 | Τύπος πίσω πέδης | συμπαγές δίσκο |
εγγύηση οχήματος | 3 χρόνια απεριόριστα χιλιόμετρα | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099