|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI | Έτος: | 2023 |
| ΜΗΝΑΣ: | 4 | Κατασκευασμένο: | Κίνα |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Μετατόπιση: | ≤1.5L |
| Κύλινδροι: | 4 | Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps |
| κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm): | 100-200Nm | Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 10°-15° |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≤50L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000kg-2000kg, 1000kg-2000kg |
| Δομή της καμπίνας: | Ολοκληρωμένο σώμα | Οδήγηση: | FWD |
| Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson | Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό | Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Μέγεθος ελαστικού: | R17 |
| Αεροσακούλες: | 4 | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
| ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
| Οπίσθια κάμερα: | 360° | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
| Κεραμίδας οροφής: | Άλλες χημικές ενώσεις | Στρολό: | Κανονικό |
| Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
| Προβολέας: | LED | Μπροστινό παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση |
| Πίσω παράθυρο: | Electric+One βασική ανύψωση | Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό adjustment+Heating |
| Ονομασία προϊόντος: | - Και μετά; | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 53.6KWH | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4980*1862*1449 |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα | Δύναμη κινητήρα: | 182P |
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1647KG | Διαστήμα τροχών: | 2610mm |
Σχήμα | Η Honda ACCORD Yage |
Διοίκηση | Αριστερά |
Κάντε | Χόντα |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τύπος | 4 πόρτες 5 θέσεις Sedan |
Καύσιμο | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 141 kW ((192 PS) |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 260 Nm |
Διαστήμα τροχών | 2830 mm |
Μείωση του βάρους | 1497 χιλιοστά |
Μέγιστη ταχύτητα | 186 χλμ./ώρα |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος | 4980*1862*1449 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099