Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα |
---|---|---|---|
Μέγιστη δύναμη (KW): | 215 | Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 717 |
Βάρος οχημάτων (κλ): | 2410 | Τύπος ενέργειας: | 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Τύπος μπαταρίας: | Τριαδική ηλεκτρική ενέργεια λίθιου |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 4969*1906*1514 |
2022 EQE 350 Deluxe | 2022 EQE 350 Προτύπου | |
Κατασκευαστής | Πεκίνο Benz | Πεκίνο Benz |
Επίπεδο | Μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο | Μεσαίο και μεγάλο αυτοκίνητο |
ενέργεια | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2022.08 | 2022.08 |
ηλεκτρικός κινητήρας | 292 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 292 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 717 | 717 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,8 ώρες, αργή φόρτιση 13 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,8 ώρες, αργή φόρτιση 13 ώρες |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | 80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 215 ((292Π) | 215 ((292Π) |
Μέγιστη ροπή (N m) | 556 | 556 |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
LxWxH(mm) | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 |
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | 6.7 | 6.7 |
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα.(kWhZIOOkm). | 14.4 | 14.4 |
Περίοδος εγγύησης οχήματος | 3 χρόνια απεριόριστα χιλιόμετρα | 3 χρόνια απεριόριστα χιλιόμετρα |
Εκτιμώμενο συνολικό κόστος συντήρησης 60.000 χιλιομέτρων | - | - |
Μέγεθος (mm) | 4,969 | 4,969 |
Διάμετρος | 1,906 | 1,906 |
Υψόμετρο (mm) | 1,514 | 1,514 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 3,120 | 3,120 |
Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1,634 | 1,634 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1,645 | 1,645 |
Ελάχιστο έδαφος | ||
Δομή σώματος | Καροτσάκι | Καροτσάκι |
Αριθμός θυρών (τ.μ.) | 4 | 4 |
μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2,410 | 2,410 |
Μέγιστη μάζα φορτίου (kg) | - | - |
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2,880 | 2,880 |
Όγκος του χώρου αποθήκευσης (L) | 430 | 430 |
Συντελεστής αντίστασης (Cd) | 0.22 | 0.22 |
Περιγραφή του κινητήρα | 292 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 292 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 215 | 215 |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα.(P). | 292 | 292 |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 556 | 556 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | ||
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N m) | ||
Συνολική ροπή συστήματος (N m) | μονοκινητήρα | μονοκινητήρα |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | πίσω | πίσω |
Διαμόρφωση κινητήρα | ||
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Τύπος μπαταρίας | Η εποχή Ningde | Η εποχή Ningde |
Μάρκα μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα |
Εγγύηση της μπαταρίας | 96.1 | 96.1 |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 172.0 | 172.0 |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα | ||
. ((WhAg). | Γρήγορη φόρτιση 0,8 ώρες, αργή φόρτιση 13 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,8 ώρες, αργή φόρτιση 13 ώρες |
Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ・ Σύνδεση ταχείας φόρτισης | • Διασύνδεση ταχείας φόρτισης |
θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | ・ υγρή ψύξη | ・ υγρή ψύξη |
Τεχνική φόρτιση 1 • ισχύς συσσωρευτών 7,0 kW | Τεχνική φόρτιση 1 • ισχύς συσσωρευτών 7,0 kW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099