Λεπτομέρειες:
|
Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 305 | Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο |
---|---|---|---|
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 150 | Βάρος οχημάτων (κλ): | 1605 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 40 | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 2894x1655x1595 |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
προϊόν | Baojun KiWi EV 2023 έξυπνη έκδοση παλίρροιας | Baojun KiWi EV 2023 έξυπνη έκδοση πολυτελείας | Baojun KiWi EV 2023 DJI έκδοση λιθιοσιδή |
κατασκευαστές | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
Επίπεδο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο | Μίνι αυτοκίνητο |
ηλεκτρικός κινητήρας | 54 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 54 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | 68 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
Καθαρά ηλεκτρική αυτονομία (χλμ) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 305 | 305 | 301 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 150 | 150 | 150 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
Δομή σώματος | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback | 3 πόρτες 4 θέσεις hatchback |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 105 | 105 | 105 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 km (S) | |||
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | 110,9 kWh | 110,9 kWh | 12kWh |
Κατανάλωση καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας (L/100 km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
Ενεργό σύστημα προειδοποίησης ασφάλειας | Προειδοποίηση απόμακρυνσης λωρίδαςπροειδοποίηση σύγκρουσης | ||
Επίπεδο υποβοηθούμενης οδήγησης | Επίπεδο L2 | ||
Αριθμός ομιλητών (ενότητες) | 2 | 4 | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099