Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | μαύρο/λευκό ή άλλο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 6seats | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 5209*2010*1713 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 600 | Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 2515 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 320 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200 |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2702kg |
Βασικές παραμέτρους | ||||||
Κατασκευαστής | FAW Hongqi | Μεταξόμετρο (mm) | 3110 | |||
Επίπεδο | μεγάλα SUV | Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1708 | |||
Ακτίνα κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 460-690 | Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1709 | |||
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Απασχόληση με αλκοολικές ουσίες | Τύπος | |||
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 435-551 | Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.) | Τύπος | |||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 320 ((435Π) | αερόσακος | Πιλότος και συγκυβερνήτης | |||
Μέγιστη ροπή (N m) | 600-750 | Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2512-2712 | |||
χρόνος φόρτισης της μπαταρίας | Γρήγορη φόρτιση 0,8 ώρες, αργή φόρτιση 8,4 ώρες | Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 3090 | |||
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | 80 | εγγύηση μπαταρίας | 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα | |||
κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης / συγχρονισμένος | |||
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις | λειτουργία οδήγησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης | |||
LxWxH(mm) | 5209x2010x1731 | εμπρόσθια ανάρτηση | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση | |||
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης (χρόνοι) 100 km | 6.5-4.8 | μορφή πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | |||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | Τύπος εμπρόσθιας πέδης | αεριζόμενος δίσκος | |||
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 χιλιόμετρα) | 18 | Τύπος πίσω πέδης | αεριζόμενος δίσκος | |||
εγγύηση οχήματος | 4 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα (απεριόριστα έτη/χιλιόμετρα για τον πρώτο ιδιοκτήτη) | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099