Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 4900x1950x1725 | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και επτά θέσεις |
Διαστήμα τροχών: | 2820 | Τύπος μπαταρίας: | μπαταρίες φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου |
Ενέργεια μπαταρίας: | 90.3 | Ονομασία προϊόντος: | Byd Tang |
Οδήγηση: | Αριστερός οδηγός |
Κατασκευαστής | BYD Tang EV 2022 600KM Premium | BYD Tang EV 2022 730KM Premium | BYD Tang EV 2022 635KM 4WD Flagship |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μεσαίου μεγέθους SUV |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική |
Ηλεκτρικοί κινητήρες | Καθαρά ηλεκτρικά 228 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 245 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 517 ίππους |
Ακτίνα καθαρά ηλεκτρική (km) | 600 | 730 | 610 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 13,68 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 16,5 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0,5 ώρες αργή φόρτιση 16,5 ώρες |
Μέγιστη ροπή ((N-m) | 350 | 730 | 635 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Μέγεθος x πλάτος x ύψος ((mm) | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, επτά θέσεις SUV |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 168 ((228Π) | 180 ((245P) | 380 ((517Π) |
Συνολική μάζα (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Τύπος μπαταρίας | Ηλεκτρικές συσσωρευτές φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Ηλεκτρικές συσσωρευτές φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Ηλεκτρικές συσσωρευτές φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Μέγεθος προδιαγραφής πίσω ελαστικού | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Τοποθεσία διεπαφής ταχείας φόρτισης | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου |
Τοποθεσία διεπαφής αργής φόρτισης | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου | Διορθωτική θέση δεξιάς πλευράς της δεξαμενής καυσίμου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099