Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Το αριστερό, έφυγε | Πρότυπο εκπομπών: | Euro VI |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Έτος: | 2020 |
ΜΗΝΑΣ: | 12 | Απόσταση σε μίλια: | 1-25000 μίλια |
Κάντε: | Σέβρολετ | Σχήμα: | SUV |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη |
Τύπος κινητήρα: | Τούρμπο | Κύλινδροι: | 4 |
Μέγιστη δύναμη (CP): | 100-150Ps | κιβώτιο εργαλείων: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 200-300Nm, 280 |
Διαστήμα τροχών: | 2500-3000 χιλιοστά | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | FWD | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Torsion ακτίνα μη - ανεξάρτητη αναστολή | Σύστημα διεύθυνσης: | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | - Ναι, ναι. | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
ESC (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Ηλεκτρικό | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | LED | Ημερήσιο φως: | LED |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Πίσω παράθυρο: | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric | Ονομασία προϊόντος: | ζελέ MONZA |
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Μέγεθος: | 4270*1791*1627mm |
Μέγεθος ελαστικού: | R17 | Μέγεθος ροδών:: | 205/55 R17 |
Τύπος σώματος:: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Τύπος μπαταρίας:: | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
Τύπος δύναμης:: | Καθαρή ηλεκτρική |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
Δυνατότητα κινητήρα | 1.5 |
Έτος | 2020 |
μήνας | 12 |
Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
Κάντε | Σέβρολετ |
Παρακολούθηση | |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τύπος | SUV |
Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
Τύπος κινητήρα | Τούρμπο |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 100-150P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διάσταση | 4270*1791*1627, 4270*1791*1610 |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
Αριθμός θέσεων | 5 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≤ 50L |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ17 |
Αεροσακούλες | 6 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 4 |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
Κεραμίδα | Κεραμίδα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Δέρμα |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Ηλεκτρικό |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Ηλεκτρικό |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρική ανύψωση με ένα κλειδί |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099