Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Καρέκλες: | 5-7Καθίσματα |
---|---|---|---|
Μέγιστη ταχύτητα: | 256 ((Km/h) | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 5139x2005x1464 |
Καύσιμο: | 100% ηλεκτρικός | Δομή σώματος: | 5 πόρτες, 5 θέσεις hatchback |
Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC: | 520 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 675 ((918Π) |
Ονομασία προϊόντος: | λωτός |
Παράμετροι | S+ | R+ |
Κατασκευαστής | Λωτός | Λωτός |
Επίπεδο | Μέσα και μεγάλα οχήματα | Μέσα και μεγάλα οχήματα |
Τύπος ενέργειας | Καθαρή ηλεκτρική | Καθαρή ηλεκτρική |
Ηλεκτροκινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 612 ίππους | Καθαρά ηλεκτρικά 918 ίππους |
Χρόνος επιτάχυνσης έως 100 χιλιόμετρα (s) | 4.15 | 2.78 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 450 ((612Π) | 675 ((918Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 710 | 985 |
Α*Γ*Γ*Μ* | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
Δομή σώματος | 5 πόρτες, 5 θέσεις hatchback | 5 πόρτες, 5 θέσεις hatchback |
Μεταξοστάσιο (mm) | 3069 | 3069 |
Βάση του μπροστινού τροχού (mm) | 1712 | 1712 |
Η βάση του πίσω τροχού (mm) | 1694 | 1694 |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 2465 | 2465 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099