Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | NIO ET7 | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά (χλμ): | 675 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 480 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200 | Μέγεθος * πλάτος * ύψος: | 5101 * 1987 * 1509 |
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Οδήγηση: | Αριστερά |
Διαστήμα τροχών: | 2888 |
Ονομασία του προϊόντος | Nio et7 2023 Weilai Ev Αυτοκίνητο υψηλής ταχύτητας EV Αυτοκίνητο Ηλεκτρικό όχημα | |||||
Βασικές προδιαγραφές | ||||||
Μοντέλα | Nio ET7 2023 75kWh | Nio ET7 2023 100kWh | Η έκδοση υπογραφής Nio ET7 2023 100kWh | |||
Χρώμα | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | Κόκκινο, γκρι, λευκό, μπλε, πράσινο κλπ.. | |||
Δομή σώματος | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν | Τέσσερις πόρτες, πενταθέσιο σεντάν | |||
Μεικτό βάρος (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο (mm) | Διάταξη 5101x1987x1509 | Διάταξη 5101x1987x1509 | Διάταξη 5101x1987x1509 | |||
Μεταξόμετρο (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
Προδιαγραφές απόδοσης | ||||||
Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | |||
Χιλιόμετρο μετά την πλήρη φόρτιση (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
Τύπος τετρακίνησης | 7.13 | 7.13 | ||||
Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
Προδιαγραφές πίσω ελαστικών | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099