Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Μαύρο/Κόκκινο/Λευκό ή άλλο | Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4888x1896x1450 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 440 | Συνολική δύναμη μηχανών (CP): | 276 |
Μέγιστη δύναμη (KW): | 203 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Κατασκευαστής | Xiaopeng Motors |
Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο |
Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά |
Ώρα για την αγορά | 2023.11 |
Ηλεκτρικός κινητήρας | 276 |
Ακτίνα καθαρής ηλεκτρικής ρύπανσης (χλμ.) | 550 |
Χρόνος φόρτισης (ώρα) | Γρήγορη φόρτιση 0,48 ώρες, αργή φόρτιση 5,7 ώρες |
Αστ Δυνατότητα φόρτισης ((%) | 10 - 80 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 203 ((276Π) |
Μέγιστο Torgue ((N.m.) | 440 |
Κουτί ταχυτήτων | Ηλεκτρικό όχημα |
Α*Γ*Γ*Μ* | 4888*1896*1450 |
Δομή σώματος | Τεσσάρων θυρών και πέντε θέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 0-100 km/h | 6.4 |
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km) | 13.6 |
Η περίοδος εγγύησης του οχήματος | 5 έτη ή 120.000 χιλιόμετρα |
Μέγεθος (mm) | 4888 |
Διάμετρος | 1896 |
Υψόμετρο (mm) | 1450 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2998 |
Ο δρόμος Eront ((mm) | 1615 |
Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1621 |
Δομή σώματος | Καροτσάκι |
Αριθμός θυρών (σε τεμάχια) | 4 |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη κλίσης |
Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 |
Βάρος του κουρμπ ((kg) | 2005 |
Μάζα Ullad (kg) | 2415 |
Όγκος του αποσκευαστικού κουτιού ((L) | 440 |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος |
Δύναμη κινητήρα Lotal ((kW) | 203 |
Συνολική ισχύς του κινητήρα (P) | 276 |
Συνολική ροπή του κινητήρα ((N m) | 440 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μοναδικός κινητήρας |
Διαμόρφωση κινητήρα | Πίσω |
Λάιπ μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μάρκα μπαταρίας | CATL, AVIC Lithium, YiweiLithium |
Εγγύηση της μπαταρίας | 8 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 64.4 |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (wh/kg) | 161 |
Ηλεκτρονικές συσκευές | Γρήγορη φόρτιση 0,48 ώρες, αργή φόρτιση 5,7 ώρες |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | Θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας |
Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Ηλεκτρικά οχήματα |
Αριθμός γρανάζων | 1 |
Τύπος μετάδοσης | Μεταφορά σταθερής αναλογίας |
Τρόπος οδήγησης | Πίσω κίνηση |
Προσωρινή ανάρτηση | Διπλή ανεξάρτητη ανάρτηση |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Πολλαπλές συνδέσεις ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος τροχιάς | Ηλεκτρική υποστήριξη |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πίσω πέδησης | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 245/50 R18 |
Μέγεθος πίσω ελαστικού | 245/50 R18 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099