Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κόκκινο/μπλε ή άλλο | Οδήγηση: | Αριστερό Drive |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | 5 θέσεις | Ύψος πλάτους μήκους (χιλ.): | 4746*1891*1686 |
Μέγιστη ταχύτητα: | 80 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 400N.m. |
Βάρος οχημάτων (κλ): | 1605 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 210 |
Καύσιμο: | Ενεργειακά αυτοκίνητα |
Διάσταση | 4746*1891*1683mm | ||||||
Ηλεκτρικός κινητήρας | 286P | ||||||
Μέγιστη ισχύς | 210 kW | ||||||
Μέγιστη ροπή | 400 N ≠ m | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα | ||||||
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | ||||||
Ο αριθμός της πόρτας. | 5 | ||||||
Καρέκλες | 5 | ||||||
Διαστήμα τροχών | 2864 χιλιοστά | ||||||
Βάρος του σιδηροτροχίου | 2190 κιλά | ||||||
Μέγιστο βάρος φόρτωσης | 2725 κιλά | ||||||
Ελαστικό | 245/50R19 | ||||||
Δομή σώματος | SUV |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Song
Τηλ.:: +8618538868099